1 / 11
Location Bureaux 70 m² à 7 795 m²34830 Jacou
À partir de
1 087 € HT-HC/mois
186 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 155 900 € HT/an
Taxe foncière : 95 938 €/an
Bien également à vendre
Nous consulter
V8864 - JACOU - A LOUER - LOCAUX INDEPENDANTS / ENSEMBLE DE BUREAUX / COMMERCE ET LOCAUX D'ACTIVITE - D'ENVIRON 7 795 M² - DIVISIBLE A PARTIR DE 70 M²
Référence : 3448218864
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Bâtiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel / m² HT HC | |
---|---|---|---|---|---|
A 001 | RDC | ATELIER | 152,7 m² | 160 € / m² / an | |
A 002 | RDC | ATELIER | 181,3 m² | 160 € / m² / an | |
A 005 | RDC | ATELIER | 165,1 m² | 160 € / m² / an | |
A 006 | RDC | ATELIER | 174,7 m² | 160 € / m² / an | |
A 007 | RDC | ATELIER | 181,3 m² | 160 € / m² / an | |
B 001 | RDC | ATELIER | 127,8 m² | 160 € / m² / an | |
B 002 | RDC | ATELIER | 255,2 m² | 160 € / m² / an | |
B 003 | RDC | ATELIER | 179,7 m² | 160 € / m² / an | |
B 004 | RDC | ATELIER | 73,7 m² | 160 € / m² / an | |
B 101 | R+1 | BUREAUX | 107,2 m² | 190 € / m² / an | |
B 102 | R+1 | BUREAUX | 170,4 m² | 190 € / m² / an | |
B 103 | R+1 | BUREAUX | 94,8 m² | 190 € / m² / an | |
B 104 | R+1 | BUREAUX | 139,9 m² | 190 € / m² / an | |
B 105 | R+1 | BUREAUX | 155,7 m² | 190 € / m² / an | |
B 201 | R+2 | BUREAUX | 107,4 m² | 190 € / m² / an | |
B 202 | R+2 | BUREAUX | 157,2 m² | 190 € / m² / an | |
B 203 | R+2 | BUREAUX | 95,0 m² | 190 € / m² / an | |
B 204 | R+2 | BUREAUX | 140,2 m² | 190 € / m² / an | |
B 205 | R+2 | BUREAUX | 156,1 m² | 190 € / m² / an | |
C 001 | RDC | ATELIER | 187,6 m² | 160 € / m² / an | |
C 002 | RDC | ATELIER | 298,1 m² | 160 € / m² / an | |
C 003 | RDC | ATELIER | 275,1 m² | 160 € / m² / an | |
C 004 | RDC | ATELIER | 238,5 m² | 160 € / m² / an | |
C 101 | R+1 | BUREAUX | 127,4 m² | 190 € / m² / an | |
C 102 | R+1 | BUREAUX | 133,5 m² | 190 € / m² / an | |
C 103 | R+1 | BUREAUX | 143,8 m² | 190 € / m² / an | |
C 104 | R+1 | BUREAUX | 117,74 m² | 190 € / m² / an | |
C 105 | R+1 | BUREAUX | 121,4 m² | 190 € / m² / an | |
C 106 | R+1 | BUREAUX | 294,9 m² | 190 € / m² / an | |
C 107 | R+1 | BUREAUX | 121,4 m² | 190 € / m² / an | |
C 108 | R+1 | BUREAUX | 109,2 m² | 190 € / m² / an |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- État du bien : Programme neuf
Services
- Parking
Emplacement
Jacou 34830
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Morgane THELENE
63 Allée Niels Bohr, Le Millénaire
34000 Montpellier