Prix affichés du coworking en France
Prix affichés du coworking à Paris - Ile de France
Villes | Prix bas (€/mois/poste) | Prix moyen (€/mois/poste) | Prix haut (€/mois/poste) |
---|---|---|---|
Paris - 75 | 29 | 589 | 1 090 |
Mise à jour juin 2025. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.
Prix affichés du coworking en région
Villes | Prix bas (€/mois/poste) | Prix moyen (€/mois/poste) | Prix haut (€/mois/poste) |
---|---|---|---|
Bordeaux - 33 | 119 | 356 | 635 |
Nice - 06 | 125 | 398 | 836 |
Montpellier - 34 | 25 | 362 | 656 |
Valbonne - 06 | 199 | 392 | 689 |
Cesson-Sévigné - 35 | 60 | 299 | 536 |
Lille - 59 | 122 | 386 | 545 |
Mérignac - 33 | 150 | 392 | 787 |
Villeneuve-d'Ascq - 59 | 119 | 348 | 762 |
Lyon - 69 | 100 | 412 | 1 005 |
Saint-Herblain - 44 | 120 | 291 | 574 |
Nantes - 44 | 180 | 319 | 650 |
Vaulx-en-Velin - 69 | 47 | 105 | 162 |
Mise à jour juin 2025. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.