1 / 15
Location Bureaux 50 m² à 8 894 m²93210 Saint Denis
À partir de
1 031 € HT-HC/mois
248 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 933 870 € HT/an
Location Bureau Saint Denis 93210
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 13413320BX-0004L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
4 | Bureaux | 156 | |||
4 | Bureaux | 146 | |||
4 | Bureaux | 101 | |||
4 | Bureaux | 100 | |||
4 | Bureaux | 99 | |||
4 | Bureaux | 97 | |||
4 | Bureaux | 81 | |||
4 | Bureaux | 61 | |||
4 | Bureaux | 55 | |||
4 | Bureaux | 55 | |||
4 | Bureaux | 53 | |||
4 | Bureaux | 52 | |||
4 | Bureaux | 50 | |||
4 | Bureaux | 50 | |||
Total Cellule Etage 4 | Bureaux | 1 156 | Immédiate | ||
1 | Activités | 156 | |||
1 | Activités | 146 | |||
1 | Activités | 101 | |||
1 | Activités | 100 | |||
1 | Activités | 99 | |||
1 | Activités | 97 | |||
1 | Activités | 81 | |||
1 | Activités | 61 | |||
1 | Activités | 55 | |||
1 | Activités | 55 | |||
1 | Activités | 53 | |||
1 | Activités | 52 | |||
1 | Activités | 50 | |||
1 | Activités | 50 | |||
Total Cellule Etage 1 | Activités | 1 156 | Immédiate | ||
5 | Bureaux | 156 | |||
5 | Bureaux | 146 | |||
5 | Bureaux | 101 | |||
5 | Bureaux | 100 | |||
5 | Bureaux | 99 | |||
5 | Bureaux | 97 | |||
5 | Bureaux | 81 | |||
5 | Bureaux | 61 | |||
5 | Bureaux | 55 | |||
5 | Bureaux | 55 | |||
5 | Bureaux | 53 | |||
5 | Bureaux | 52 | |||
5 | Bureaux | 50 | |||
5 | Bureaux | 50 | |||
Total Cellule Etage 5 | Bureaux | 1 156 | Immédiate | ||
6 | Bureaux | 156 | |||
6 | Bureaux | 146 | |||
6 | Bureaux | 101 | |||
6 | Bureaux | 100 | |||
6 | Bureaux | 99 | |||
6 | Bureaux | 97 | |||
6 | Bureaux | 81 | |||
6 | Bureaux | 61 | |||
6 | Bureaux | 55 | |||
6 | Bureaux | 55 | |||
6 | Bureaux | 53 | |||
6 | Bureaux | 52 | |||
6 | Bureaux | 50 | |||
6 | Bureaux | 50 | |||
Total Cellule Etage 6 | Bureaux | 1 156 | Immédiate | ||
7 | Bureaux | 156 | |||
7 | Bureaux | 146 | |||
7 | Bureaux | 101 | |||
7 | Bureaux | 100 | |||
7 | Bureaux | 99 | |||
7 | Bureaux | 97 | |||
7 | Bureaux | 81 | |||
7 | Bureaux | 61 | |||
7 | Bureaux | 55 | |||
7 | Bureaux | 55 | |||
7 | Bureaux | 53 | |||
7 | Bureaux | 52 | |||
7 | Bureaux | 50 | |||
7 | Bureaux | 50 | |||
Total Cellule Etage 7 | Bureaux | 1 156 | Immédiate | ||
2 | Activités | 156 | |||
2 | Activités | 146 | |||
2 | Activités | 101 | |||
2 | Activités | 100 | |||
2 | Activités | 99 | |||
2 | Activités | 97 | |||
2 | Activités | 81 | |||
2 | Activités | 61 | |||
2 | Activités | 55 | |||
2 | Activités | 55 | |||
2 | Activités | 53 | |||
2 | Activités | 52 | |||
2 | Activités | 50 | |||
2 | Activités | 50 | |||
Total Cellule Etage 2 | Activités | 1 156 | Immédiate | ||
3 | Activités | 156 | |||
3 | Activités | 146 | |||
3 | Activités | 101 | |||
3 | Activités | 100 | |||
3 | Activités | 99 | |||
3 | Activités | 97 | |||
3 | Activités | 81 | |||
3 | Activités | 61 | |||
3 | Activités | 55 | |||
3 | Activités | 55 | |||
3 | Activités | 53 | |||
3 | Activités | 52 | |||
3 | Activités | 50 | |||
3 | Activités | 50 | |||
Total Cellule Etage 3 | Activités | 1 156 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 299 | |||
RDC | Activités | 211 | |||
RDC | Activités | 146 | |||
RDC | Activités | 80 | |||
RDC | Activités | 66 | |||
Total Cellule Etage 0 | Activités | 802 | Immédiate | ||
Total | 8 894 m² |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- État du bien : Très bon état
Sécurité
- Gardien
Emplacement
Saint Denis 93210
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
1 Commerce alimentaire
5 Restaurants
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
60-64 rue du Landy
93210 LA PLAINE SAINT DENIS
Seine-Saint-Denis - Location Bureaux
- Noisy-le-Grand (+100)
- Montreuil (91)
- Saint-Denis (82)
- Saint-Ouen-Sur-Seine (71)
- Tremblay-en-France (65)
- Pantin (64)
- Villepinte (61)
- Rosny-sous-Bois (51)
- Neuilly-sur-Marne (44)
- Bobigny (28)
- Neuilly-Plaisance (26)
- Aubervilliers (24)
- Aulnay-sous-Bois (23)
- La Courneuve (20)
- Bagnolet (19)
- Le Bourget (16)
- Romainville (13)
- Le Raincy (9)
- Noisy-le-Sec (8)
- Le Blanc-Mesnil (6)
- Stains (5)
- Épinay-sur-Seine (4)
- Le Pré-Saint-Gervais (4)
- Les Pavillons-sous-Bois (4)
- Drancy (4)
- Bondy (3)
- Montfermeil (2)
- Les Lilas (1)
- Livry-Gargan (1)
- Pierrefitte-sur-Seine (1)
- Sevran (1)
- Dugny
- Gagny
- Clichy-sous-Bois
- Villetaneuse
- Villemomble