1 / 14
Location Local d'activités 351 m² à 8 459 m²51100 Reims
À partir de
2 954 € HT-HC/mois
101 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 101 508 € HT/an
LOCAL D'ACTIVITE A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Référence : 51_0491
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
BATIMENT | LOT | SUPERFICIE RDC ACCUEIL | SUPERFICIE RDC ACTIVITÉ | SUPERFICIE R+1 | |
---|---|---|---|---|---|
BATIMENT A | CELLULE A1 | 41 | 235 | 75 | |
CELLULE A2 | 41 | 235 | 81 | ||
CELLULE A3 | 41 | 235 | 81 | ||
CELLULE A4 | 41 | 235 | 99 | ||
BATIMENT B | CELLULE B1 | 41 | 235 | 100 | |
CELLULE B2 | 41 | 235 | 80 | ||
CELLULE B3 | 41 | 235 | 80 | ||
CELLULE B4 | 41 | 235 | 99 | ||
BATIMENT C | CELLULE C1 | 41 | 235 | 99 | |
CELLULE C2 | 41 | 235 | 81 | ||
CELLULE C3 | 41 | 235 | 81 | ||
CELLULE C4 | 41 | 235 | 74 | ||
BATIMENT D | CELLULE D1 | 41 | 235 | 98 | |
CELLULE D2 | 41 | 235 | 81 | ||
CELLULE D3 | 41 | 235 | 81 | ||
CELLULE D4 | 41 | 235 | 98 | ||
BATIMENT E | CELLULE E1 | 41 | 468 | 151 | |
CELLULE E2 | 45 | 310 | 84 | ||
CELLULE E3 | 45 | 268 | 106 | ||
BATIMENT F | CELLULE F1 | 43 | 250 | 90 | |
CELLULE F2 | 41 | 234 | 96 | ||
CELLULE F3 | 41 | 234 | 108 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- Accès plain-pied
- Parking
Prestations
- Faux plafond
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Reims 51100
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué