1 / 10
Location Bureaux 134 m² à 3 542 m²34000 Montpellier
À partir de
1 843 € HT-HC/mois
165 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 99 176 € HT/an
Taxe foncière : 67 667 €/an
Bien également à vendre
Nous consulter
Bureaux A VENDRE OU A LOUER
Disponibilité : immédiate
Référence : 34_1515
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Etage | Lot | Surface locative | Parking intérieur | Parking extérieur | |
---|---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Cellule 01 | 178,28 m² | 4 places | ||
Rez-de-chaussée | Cellule 02 | 176,94 m² | 4 places | ||
Rez-de-chaussée | Cellule 03 | 177,04 m² | 4 places | ||
Rez-de-chaussée | Cellule 04 | 179,11 m² | 4 places | ||
Rez-de-chaussée | Cellule 05 | 178,80 m² | 4 places | ||
Rez-de-chaussée | Cellule 06 | 163,12 m² | 3 places | 1 place | |
Rez-de-chaussée | Cellule 07 | 178,17 m² | 4 places | ||
R + 1 | Cellule 11 | 178,59 m² | 4 places | ||
R + 1 | Cellule 12 | 176,84 m² | 4 places | ||
R + 1 | Cellule 13 | 177,56 m² | 4 places | ||
R + 1 | Cellule 14 | 178,80 m² | 4 places | ||
R + 1 | Cellule 15 | 179,21 m² | 4 places | ||
R + 2 | Cellule 22 | 177,15 m² | 4 places | ||
R + 2 | Cellule 23 | 177,46 m² | 4 places | ||
R + 2 | Cellule 24 | 141,06 m² | 4 places | ||
R + 2 | Cellule 25 | 164,98 m² | 4 places | ||
R + 2 | Cellule 26 | 134,46 m² | 3 places | ||
R + 2 | Cellule 27 | 177,35 m² | 4 places | ||
R + 2 | Cellule 28 | 163,23 m² | 3 places | 1 place |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- État du bien : Très bon état
Services
- Parking
Equipements
- Climatisation
- Meublé
Emplacement
Montpellier 34000
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Jean-Charles PERCHET
771 Avenue Alfred Sauvy
34470 Pérols