1 / 5
Vente Local d'activités 90 m² à 1 685 m²34400 Lunel
À partir de
2 854 000 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 3 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAUX D'ACTIVITES DIVISIBLES A VENDRE EN VEFA A LUNEL
Référence : 34_002284
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Etage | Surface RDC | Surface Plancher R+1 | Nombre Parking | |
---|---|---|---|---|---|
Bat 01 - 01 | RDC / R+1 (Mezzanine) | 65 m² | 25 m² | 1 | |
Bat 01 - 02 | RDC / R+1 (Mezzanine) | 65 m² | 25 m² | 1 | |
Bat 01 - 03 | RDC / R+1 (Mezzanine) | 65 m² | 25 m² | 1 | |
Bat 01 - 04 | RDC / R+1 (Mezzanine) | 65 m² | 25 m² | 1 | |
Bat 01 - 05 | RDC / R+1 (Mezzanine) | 65 m² | 25 m² | 1 | |
Bat 01 - 06 | RDC / R+1 (Mezzanine) | 65 m² | 25 m² | 1 | |
Bat 01 - 07 | RDC / R+1 (Mezzanine) | 65 m² | 25 m² | 1 | |
Bat 02 - 08 | RDC / R+1 (Mezzanine) | 153 m² | 55 m² | 2 | |
Bat 02 - 09 | RDC / R+1 (Mezzanine) | 136 m² | 50 m² | 2 | |
Bat 02 - 10 | RDC / R+1 (Mezzanine) | 253 m² | 100 m² | 2 | |
Bat 02 - 11 | RDC / R+1 (Mezzanine) | 218 m² | 90 m² | 2 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Emplacement
Lunel 34400
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué