1 / 8
Location Commerce 180 m² à 9 767 m²94260 Fresnes
À partir de
Loyer : 4 950 € HT-HC/mois
330 € HT-HC/m²/an
Locaux commerciaux et d'activités à partir de 140m² - Fresnes
Type de contrat : 3/6/9
Référence : 1110418-0LC
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Locaux Commerciaux | 182 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Locaux Commerciaux | 182 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Locaux Commerciaux | 182 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Locaux Commerciaux | 182 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Locaux Commerciaux | 182 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Locaux Commerciaux | 182 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Commerce | 180 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Commerce | 180 | 2e trimestre 2024 | ||
1 | Activités | 144 | 2e trimestre 2024 | ||
1 | Activités | 144 | 2e trimestre 2024 | ||
1 | Activités | 144 | 2e trimestre 2024 | ||
1 | Activités | 144 | 2e trimestre 2024 | ||
1 | Activités | 144 | 2e trimestre 2024 | ||
1 | Activités | 144 | 2e trimestre 2024 | ||
1 | Activités | 140 | 2e trimestre 2024 | ||
1 | Activités | 140 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 132 | |||
1 | Activités | 125 | |||
Total Cellule B02 | Activités | 257 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 132 | 2e trimestre 2024 | ||
1 | Activités | 125 | 2e trimestre 2024 | ||
Total Cellule B03 | Activités | 257 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 132 | 2e trimestre 2024 | ||
1 | Activités | 125 | 2e trimestre 2024 | ||
Total Cellule B04 | Activités | 257 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 132 | 2e trimestre 2024 | ||
1 | Activités | 125 | 2e trimestre 2024 | ||
Total Cellule B05 | Activités | 257 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 132 | 2e trimestre 2024 | ||
1 | Activités | 125 | 2e trimestre 2024 | ||
Total Cellule B06 | Activités | 257 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 132 | 2e trimestre 2024 | ||
1 | Activités | 125 | 2e trimestre 2024 | ||
Total Cellule B07 | Activités | 257 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 132 | 2e trimestre 2024 | ||
1 | Activités | 125 | 2e trimestre 2024 | ||
Total Cellule B08 | Activités | 257 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 127 | 2e trimestre 2024 | ||
1 | Activités | 121 | 2e trimestre 2024 | ||
Total Cellule B01 | Activités | 248 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 127 | 2e trimestre 2024 | ||
1 | Activités | 121 | 2e trimestre 2024 | ||
Total Cellule B09 | Activités | 248 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 175 | 2e trimestre | ||
1 | Activités | 168 | 2e trimestre | ||
Total Cellule C02 | Activités | 343 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 175 | 2e trimestre | ||
1 | Activités | 168 | 2e trimestre | ||
Total Cellule C03 | Activités | 343 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 175 | 2e trimestre | ||
1 | Activités | 168 | 2e trimestre | ||
Total Cellule C04 | Activités | 343 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 175 | 2e trimestre | ||
1 | Activités | 168 | 2e trimestre | ||
Total Cellule C05 | Activités | 343 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 175 | 2e trimestre | ||
1 | Activités | 168 | 2e trimestre | ||
Total Cellule C06 | Activités | 343 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 175 | 2e trimestre | ||
1 | Activités | 168 | 2e trimestre | ||
Total Cellule C07 | Activités | 343 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 175 | 2e trimestre | ||
1 | Activités | 168 | 2e trimestre | ||
Total Cellule C08 | Activités | 343 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 175 | 2e trimestre | ||
1 | Activités | 168 | 2e trimestre | ||
Total Cellule C09 | Activités | 343 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 173 | 2e trimestre | ||
1 | Activités | 163 | 2e trimestre | ||
Total Cellule C01 | Activités | 336 | 2e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 155 | 2e trimestre | ||
1 | Activités | 145 | 2e trimestre | ||
Total Cellule C10 | Activités | 300 | 2e trimestre 2024 | ||
2 | Activités | 152 | 2e trimestre | ||
2 | Activités | 152 | 2e trimestre | ||
2 | Activités | 152 | 2e trimestre | ||
2 | Activités | 152 | 2e trimestre | ||
2 | Activités | 152 | 2e trimestre | ||
2 | Activités | 152 | 2e trimestre | ||
2 | Activités | 152 | 2e trimestre | ||
2 | Activités | 152 | 2e trimestre | ||
2 | Activités | 148 | 2e trimestre | ||
2 | Activités | 132 | 2e trimestre | ||
Total | 9 767 m² |
Caractéristiques
Immeuble
- Surface en RDC : 4358 m²
Services
- Parking
Emplacement
Fresnes 94260
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Val-de-Marne - Location Locaux commerciaux
- Saint-Maur-des-Fossés (30)
- Vincennes (25)
- Maisons-Alfort (16)
- Ivry-sur-Seine (14)
- Champigny-sur-Marne (11)
- Charenton-le-Pont (9)
- Sucy-en-Brie (7)
- Nogent-sur-Marne (6)
- Saint-Mandé (6)
- Alfortville (5)
- Vitry-sur-Seine (5)
- Orly (5)
- Boissy-Saint-Léger (5)
- Fresnes (4)
- Cachan (4)
- Le Kremlin-Bicêtre (4)
- Villiers-sur-Marne (4)
- Créteil (4)
- Le Perreux-sur-Marne (3)
- Chennevières-sur-Marne (3)
- L'Haÿ-les-Roses (3)
- Bonneuil-sur-Marne (3)
- Villejuif (3)
- Arcueil (2)
- Gentilly (2)
- Valenton (2)
- Bry-sur-Marne (2)
- Thiais (2)
- Fontenay-sous-Bois (2)
- La Queue-en-Brie (1)
- Villeneuve-le-Roi (1)
- Joinville-le-Pont (1)
- Saint-Maurice (1)
- Choisy-le-Roi (1)
- Limeil-Brévannes (1)
- Chevilly-Larue
- Le Plessis-Trévise
- Villeneuve-Saint-Georges