1 / 27
Location Local d'activités 239 m² à 5 452 m²06560 Valbonne
À partir de
2 593 € HT-HC/mois
130 € HT-HC/m²/an
Location Local d'activités Valbonne 06560
Disponibilité : Immédiate
Référence : OLACT2204271
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Lot | Bâtiment | Type | Etage | Surface |
---|---|---|---|---|
Plateau A - Lot A1 | Locaux d'Activités | RDC | 194.94 | |
Plateau A - Lot A1 | Locaux d'Activités | R+1 | 66.66 | |
Plateau A - Lot A10 | Locaux d'Activités | RDC | 184.76 | |
Plateau A - Lot A10 | Locaux d'Activités | R+1 | 54.58 | |
Plateau A - Lot A4 | Locaux d'Activités | RDC | 368.06 | |
Plateau A - Lot A4 | Locaux d'Activités | R+1 | 134.56 | |
Plateau A - Lot A5 | Locaux d'Activités | RDC | 194.94 | |
Plateau A - Lot A5 | Locaux d'Activités | R+1 | 60.49 | |
Plateau A - Lot A6 | Locaux d'Activités | RDC | 194.94 | |
Plateau A - Lot A6 | Locaux d'Activités | R+1 | 59.67 | |
Plateau A - Lot A7 | Locaux d'Activités | RDC | 194.94 | |
Plateau A - Lot A7 | Locaux d'Activités | R+1 | 66.66 | |
Plateau A - Lot A8 | Locaux d'Activités | RDC | 194.94 | |
Plateau A - Lot A8 | Locaux d'Activités | R+1 | 66.66 | |
Plateau A - Lot A9 | Locaux d'Activités | RDC | 194.94 | |
Plateau A - Lot A9 | Locaux d'Activités | R+1 | 66.66 | |
Plateau B - Lot B1 | Locaux d'Activités | RDC | 194.94 | |
Plateau B - Lot B1 | Locaux d'Activités | R+1 | 60.76 | |
Plateau B - Lot B10 | Locaux d'Activités | RDC | 184.76 | |
Plateau B - Lot B10 | Locaux d'Activités | R+1 | 56.15 | |
Plateau B - Lot B2 | Locaux d'Activités | RDC | 194.40 | |
Plateau B - Lot B2 | Locaux d'Activités | R+1 | 60.76 | |
Plateau B - Lot B3 | Locaux d'Activités | RDC | 194.83 | |
Plateau B - Lot B3 | Locaux d'Activités | R+1 | 70.29 | |
Plateau B - Lot B4 | Locaux d'Activités | RDC | 367.84 | |
Plateau B - Lot B4 | Locaux d'Activités | R+1 | 140.84 | |
Plateau B - Lot B5 | Locaux d'Activités | RDC | 194.94 | |
Plateau B - Lot B5 | Locaux d'Activités | R+1 | 92.27 | |
Plateau B - Lot B6 | Locaux d'Activités | RDC | 194.94 | |
Plateau B - Lot B6 | Locaux d'Activités | R+1 | 60.76 | |
Plateau B - Lot B7 | Locaux d'Activités | RDC | 194.94 | |
Plateau B - Lot B7 | Locaux d'Activités | R+1 | 47.87 | |
Plateau B - Lot B8 | Locaux d'Activités | RDC | 194.94 | |
Plateau B - Lot B8 | Locaux d'Activités | R+1 | 60.76 | |
Plateau B - Lot B9 | Locaux d'Activités | RDC | 194.94 | |
Plateau B - Lot B9 | Locaux d'Activités | R+1 | 113.44 | |
Plateau C - Lot C2 | Locaux d'Activités | RDC | 193.86 | |
Plateau C - Lot C2 | Locaux d'Activités | R+1 | 84.04 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- Accès plain-pied
- Accès poids lourds
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 3.82 m
- Parking
Prestations
- Monte charge
Sécurité
- Porte sectionnelle
- Vidéosurveillance
Emplacement
Valbonne 06560
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué