1 / 8
Location Bureaux 65 m² à 4 487 m²34830 Jacou
À partir de
975 € HT-HC/mois
180 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 2 mois de loyer
Bien également à vendre
À partir de
14 968 004 €
BUREAUX A VENDRE OU A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Référence : 34_1407
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Type - Lot - Etage | Surface totale | Prix lot HT hors prkg | Nbre de stationnements sous-sol | Prix Total HT prkg inclus | |
---|---|---|---|---|---|
BATIMENT A | |||||
Bureaux - R+1 - A101 | 135,7 m² | 386 727 € | 4 | 458 727 € | |
Bureaux - R+1 - A102 | 249,3 m² | 710 394 € | 6 | 818 394 € | |
Bureaux - R+1 - A103 | 210,6 m² | 600 227 € | 5 | 690 227 € | |
Bureaux - R+1 - A104 | 229,7 m² | 654 547 € | 5 | 744 547 € | |
Bureaux - R+1 - A105 | 97,4 m² | 277 532 € | 3 | 331 532 € | |
Bureaux - R+1 - A106 | 91,7 m² | 261 472 € | 3 | 315 472 € | |
Bureaux - R+1 - A107 | 64,7 m² | 184 466 € | 2 | 220 446 € | |
Bureaux - R+1 - A108 | 94,2 m² | 268 548 € | 3 | 322 548 € | |
Bureaux - R+1 - A109 | 91,8 m² | 261 680 € | 3 | 315 680 € | |
Bureaux - R+1 - A110 | 97,2 m² | 277 047 € | 3 | 331 047 € | |
Bureaux - R+2 - A201 | 139,7 m² | 398 132 € | 6 | 452 132 € | |
Bureaux - R+2 - A202 | 241,8 m² | 689 215 € | 6 | 797 215 € | |
Bureaux - R+2 - A203 | 159,8 m² | 455 289 € | 4 | 527 289 € | |
Bureaux - R+2 - A204 | 147,7 m² | 420 823 € | 4 | 492 823 € | |
Bureaux - R+2 - A205 | 104,5 m² | 297 740 € | 3 | 351 740 € | |
Bureaux - R+2 - A206 | 97 m² | 276 409 € | 3 | 330 409 € | |
Bureaux - R+2 - A207 | 94,4 m² | 269 143 € | 3 | 323 143 € | |
Bureaux - R+2 - A208 | 100,1 m² | 285 356 € | 3 | 339 228 € | |
TOTAL BAT A | 2 447.3 | 69 | 8 162 748 € | ||
------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | |
BATIMENT B | |||||
Bureaux - R+1 - B101 | 109,4 m² | 311 813 € | 3 | 365 813 € | |
Bureaux - R+1 - B102 | 172,5 m² | 491 730 € | 5 | 581 730 € | |
Bureaux - R+1 - B103 | 97,4 m² | 277 499 € | 3 | 331 499 € | |
Bureaux - R+1 - B104 | 141,6 m² | 403 488 € | 5 | 493 488 € | |
Bureaux - R+1 - B105 | 156,9 m² | 447 144 € | 5 | 537 144 € | |
Bureaux - R+2 - B202 | 159,6 m² | 454 897 € | 4 | 526 897 € | |
Bureaux - R+2 - B203 | 97,4 m² | 277 533 € | 3 | 331 533 € | |
Bureaux - R+2 - B204 | 141,6 m² | 403 477 € | 4 | 475 477 € | |
Bureaux - R+2 - B205 | 157 m² | 447 528 € | 4 | 519 528 € | |
TOTAL BAT B | 1 233,4 m² | 36 | 4 163 109 € | ||
------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | |
BATIMENT C | |||||
Bureaux - R+1 - C101 | 130,67 m² | 372 423 € | 3 | 426 423 € | |
Bureaux - R+1 - C103 | 148,39 m² | 422 904 € | 4 | 494 904 € | |
Bureaux - R+1 - C104 | 120,53 m² | 343 513 € | 3 | 397 513 € | |
Bureaux - R+1 - C106 | 294,88 m² | 840 192 € | 6 | 948 192 € | |
Bureaux - R+1 - C108 | 112,67 m² | 321 115 € | 3 | 375 115 € | |
TOTAL BAT C | 807,14 m² | 19 | 2 642 147 € | ||
------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | |
TOTAL BAT A+B+C | 4 487,84 m² | 124 | 14 968 004 € | ||
------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
Services
- Parking
- Terrasse
Emplacement
Jacou 34830
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
1 Commerce alimentaire
1 Restaurant
Sport
2 Salles de sport / Fitness
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Alexandre BRADITCH
266 place Ernest Granier L’arche Jacques Cœur
34000 MONTPELLIER