1 / 8
Location Bureaux 39 m² à 1 887 m²34830 Jacou
À partir de
585 € HT-HC/mois
180 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Bien également à vendre
À partir de
5 377 950 €
BUREAUX A VENDRE OU A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Référence : 34_1407
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Type - Lot - Etage | Surface totale | Prix lot | Loyer HT / an | Nombre de stationnements sous-sol | |
---|---|---|---|---|---|
BATIMENT B | |||||
Bureaux - R+1 - B101 | 107,2 m² | 305 508 € | 20 367 € | 3 | |
Bureaux - R+1 - B102 | 170,4 m² | 485 598 € | 32 373 € | 5 | |
Bureaux - R+1 - B103 | 94,8 m² | 270 134 € | 18 009 € | 3 | |
Bureaux - R+1 - B104 | 39,9 m² | 398 769 € | 26 585 € | 5 | |
Bureaux - R+1 - B105 | 155,7 m² | 443 791 € | 29 586 € | 5 | |
Bureaux - R+2 - B203 | 95 m² | 270 770 € | 18 051 € | 3 | |
Bureaux - R+2 - B204 | 140,2 m² | 399 708 € | 26 647 € | 4 | |
Bureaux - R+2 - B205 | 156,1 m² | 444 836 € | 29 656 € | 5 | |
BATIMENT C | |||||
Bureaux - R+1 - C101 | 127,39 m² | 363 069 € | 24 205 € | 3 | |
Bureaux - R+1 - C102 | 133,51 m² | 380 499 € | 25 367 € | 3 | |
Bureaux - R+1 - C103 | 145,5 m² | 414 669 € | 27 645 € | 4 | |
Bureaux - R+1 - C104 | 117,71 m² | 335 470 € | 22 365 € | 3 | |
Bureaux - R+1 - C106 | 294,88 m² | 840 405 € | 56 027 € | 6 | |
Bureaux - R+1 - C108 | 109,21 m² | 311 261 € | 20 751 € | 3 |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
Services
- Parking
- Terrasse
Emplacement
Jacou 34830
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Alexandre BRADITCH
266 place Ernest Granier L’arche Jacques Cœur
34000 MONTPELLIER