1 / 8
Location Bureaux 134 m² à 3 258 m²34000 Montpellier
À partir de
1 843 € HT-HC/mois
165 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 92 592 € HT/an
Taxe foncière : 62 228 €/an
BUREAUX A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 34_3718
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel | |
---|---|---|---|---|---|
A - Cellule 07 | RDC | Bureaux | 178,18 m² | 29 399,7 € HT | |
A - Cellule 01 | RDC | Bureaux | 178.28m² | 29 416.2 € HT | |
A - Cellule 02 | RDC | Bureaux | 176,94m² | 29 195,1 € HT | |
B - Cellule 03 | RDC | Bureaux | 177,04 m² | 29 211.6 € HT | |
B - Cellule 04 | RDC | Bureaux | 179.11 m² | 29 553,15 € HT | |
B - Cellule 05 | RDC | Bureaux | 178.8 m² | 29 502 € HT | |
B - Cellule 06 | RDC | Bureaux | 163.12m² | 26 914.8 € HT | |
TOTAL RDC | RDC | Bureaux | 1 231,46 m² | ||
. | |||||
C - Cellule 11 | R+1 | Bureaux | 178.59m² | 29 467.35 € HT | |
C - Cellule 12 | R+1 | Bureaux | 176.84m² | 29 178,6 € HT | |
D - Cellule 13 | R+1 | Bureaux | 177,56 m² | 29 297,4€ HT | |
D - Cellule 14 | R+1 | Bureaux | 178,80m² | 29 502€ HT | |
D - Cellule 15 | R+1 | Bureaux | 179.21 m² | 29 569,65 € HT | |
. | |||||
E - Cellule 27 | R+2 | Bureaux | 177.35m² | 29 262.75€ HT | |
E - Cellule 28 | R+2 | Bureaux | 163,23m² | 26 932,95 € HT | |
E - Cellule 22 | R+2 | Bureaux | 177,15m² | 29 229,75€ HT | |
F - Cellule 23 | R+2 | Bureaux | 177.46 m² | 29 280.9€ HT | |
F - Cellule 24 | R+2 | Bureaux | 141.06 m² | 23 274,9€ HT | |
F - Cellule 25 | R+2 | Bureaux | 164.98 m² | 27 221,7€ HT | |
F - Cellule 26 | R+2 | Bureaux | 134,46 m² | 22 185,9 € HT |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- État du bien : Programme neuf
- Immeuble indépendant
Services
- Parking
Equipements
- Climatisation
- Faux plafond
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Montpellier 34000
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Alicia PONCHEL
521 Rue Georges Méliès Parc L’@7Center Bâtiment L'altis
34000 MONTPELLIER