Prix affichés des entrepôts et locaux d'activités - Vaucluse (84)

Prix affichés des entrepôts et locaux d'activités dans le Vaucluse (84)

Prix bas Prix moyen Prix haut Évolution (1 an) Évolution (2 ans)
Loyer (€ HT-HC/m²/an) 55 98 180 - 0.0 % + 1.7 %
Vente (€/m²) 1 155 1 786 4 038 - -

Mise à jour juin 2025. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.

Vous souhaitez obtenir une pré-estimation instantanée
du prix de vente ou du loyer d'un bien ?

Estimer un bien

Prix affichés des entrepôts et locaux d'activités par département

Loyer (€ HT-HC/m²/an) Évolution (1 an) Prix moyen (€/m²) Évolution (1 an)
Ain - 01 90 + 1.1 % 1 553 -
Aisne - 02 60 + 9.8 % 630 -
Allier - 03 98 - - -
Alpes-Maritimes - 06 141 + 3.1 % 2 351 - 11.4 %
Aude - 11 91 + 5.9 % - -
Bouches-du-Rhône - 13 112 + 1.8 % 1 787 - 1.0 %
Calvados - 14 81 + 6.6 % 1 257 + 4.0 %
Côte-d'or - 21 83 + 1.5 % 1 431 -
Côtes-d'armor - 22 76 - 10.0 % 1 030 + 19.5 %
Drôme - 26 82 + 5.6 % 1 199 - 12.1 %
Eure - 27 73 + 2.2 % 1 109 -
Eure-et-Loir - 28 80 + 2.0 % 1 551 -
Finistère - 29 88 + 4.0 % 952 -
Gard - 30 86 - 4.6 % 1 519 -
Haute-Garonne - 31 99 + 1.5 % 1 530 - 2.5 %
Gironde - 33 97 + 0.0 % 1 701 - 5.2 %
Hérault - 34 102 + 1.0 % 1 702 - 13.5 %
Ille-et-Vilaine - 35 83 - 0.7 % 1 312 - 1.3 %
Indre-et-Loire - 37 76 - 3.3 % - -
Isère - 38 89 - 1.9 % 1 516 + 13.3 %
Landes - 40 102 - 5.2 % 1 829 - 2.8 %
Loire - 42 68 + 1.1 % 966 + 2.3 %
Loire-Atlantique - 44 91 + 0.5 % 1 507 - 13.7 %
Loiret - 45 81 + 18.4 % 1 020 -
Maine-et-Loire - 49 78 + 7.4 % 1 196 - 1.1 %
Marne - 51 76 - 3.9 % 949 - 9.4 %
Meurthe-et-Moselle - 54 81 - - -
Morbihan - 56 90 + 1.3 % 1 792 -
Moselle - 57 74 - 6.8 % 1 144 - 16.3 %
Nord - 59 80 - 4.7 % 1 477 - 3.8 %
Oise - 60 85 - 2.8 % 1 233 - 18.4 %
Pas-de-Calais - 62 65 + 3.1 % - -
Puy-de-Dôme - 63 79 - 4.1 % 1 299 + 18.0 %
Pyrénées-Atlantiques - 64 109 - 3.4 % 2 119 -
Pyrénées-Orientales - 66 103 - 3.2 % 1 444 - 16.3 %
Bas-Rhin - 67 88 - 5.6 % 1 753 + 9.6 %
Haut-Rhin - 68 96 - - -
Rhône - 69 99 + 0.9 % 1 616 - 17.7 %
Saône-et-Loire - 71 81 + 1.9 % 1 649 -
Sarthe - 72 77 + 4.4 % 831 - 0.4 %
Savoie - 73 102 - 11.4 % - -
Haute-Savoie - 74 116 - 13.5 % 2 291 + 0.3 %
Paris - 75 280 - 13.1 % 9 178 - 5.8 %
Seine-Maritime - 76 79 + 6.9 % 1 314 - 0.1 %
Seine-et-Marne - 77 108 + 4.0 % 1 752 + 5.5 %
Yvelines - 78 112 - 0.1 % 1 761 - 0.2 %
Somme - 80 78 - 1 150 -
Tarn-et-Garonne - 82 93 - 3.4 % - -
Var - 83 129 - 2.3 % 2 294 + 2.3 %
Vaucluse - 84 98 - 0.0 % 1 786 -
Haute-Vienne - 87 68 - 9.8 % 1 226 -
Essonne - 91 121 + 7.4 % 1 691 - 4.6 %
Hauts-de-Seine - 92 171 + 3.0 % 3 582 - 5.0 %
Seine-Saint-Denis - 93 137 + 2.4 % 2 097 - 12.2 %
Val-de-Marne - 94 148 + 1.9 % 2 642 + 3.9 %
Val-d'oise - 95 113 + 5.5 % 1 655 - 0.7 %

Mise à jour juin 2025. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.