1 / 19
Location Bureaux 131 m² à 4 624 m²06560 Sophia Antipolis
À partir de
2 511 € HT-HC/mois
230 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 157 220 € HT/an
Taxe foncière : 129 500 €/an
SOPHIA-ANTIPOLIS - BUREAUX NEUFS A LOUER DE 4 625 M2 DIVISIBLES A PARTIR DE 134 M2
Type de contrat : Commercial
Disponibilité : immédiate
Référence : 06_2109
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
BATIMENT | NIVEAUX | SURFACE LOCATIVE M2 | TERRASSE M2 | LOYER M2/AN/HT/HC | |
---|---|---|---|---|---|
A | RDC - ENTIER | 1 130,41 | 358 | 230 | |
A | RDC - LOT 1 | 364,07 | 124,17 | 230 | |
A | RDC - LOT 2 | 175,82 | 33,97 | 230 | |
A | RDC - LOT 3 | 391,17 | 200,47 | 230 | |
A | RDC - LOT 4 | 199,35 | / | 230 | |
A | R+1 - ENTIER | 1 194,70 | 139,78 | 230 | |
A | R+1 - LOT 5 | 377,12 | 51,08 | 230 | |
A | R+1 - LOT 6 | 183,79 | / | 230 | |
A | R+1 - LOT 7 | 403,27 | 65,24 | 230 | |
A | R+1 - LOT 8 | 230,52 | 23,46 | 230 | |
A | R+2 - ENTIER | 1 250,24 | 139,43 | 230 | |
A | R+2 - LOT 9 | 371,85 | 50,72 | 230 | |
A | R+2 - LOT 10 | 180,97 | / | 230 | |
A | R+2 - LOT 11 | 397,40 | 65,24 | 230 | |
A | R+2 - LOT 12 | 300,02 | 23,47 | 230 | |
A | R+3 - ENTIER | 1 048,78 | 223,17 | 230 | |
A | R+3 - LOT 13 | 308,98 | 53,27 | 230 | |
A | R+3 - LOT 14 | 131,54 | 49,33 | 230 | |
A | R+3 - LOT 15 A/B | 369,14 | 120,57 | 230 | |
A | R+3 - LOT 16 | 239,12 | 0 | 230 |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- État du bien : Très bon état
Services
- Parking
Equipements
- Climatisation
- Faux plafond
Sécurité
- Alarme
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Sophia Antipolis 06560
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Sarah SFREDDO
1503 Route Des Dolines "Le Thélème"
06560 SOPHIA ANTIPOLIS
Alpes-Maritimes - Location Bureaux
Contacter l'agence

LOCOPRO ENTREPRISES ALPES-MARITIMES & VAR
4.8
(123 avis)À l'envoi, vous acceptez nos CGU