1 / 6
Location Local d'activités 102 m² à 1 438 m²34400 Lunel
Prix/mois : Nous consulter
Pourcentage d'honoraires preneur : 4 % du loyer annuel HT
Bien également à vendre
À partir de
2 085 500 €
LOCAL D'ACTIVITES MIXTES A VENDRE OU A LOUER
Référence : 34_1379
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Lot | Surface RdC | Surface de la Mezzanine | Surface Totale | Prix Vente (€ HD/m²) | |
---|---|---|---|---|---|
Local 05 | 124,95 m² | 63,72 m² | 188,67 m² | 1 436 € | |
Local 06 | 120,08 m² | 61,23 m² | 181,31 m² | 1 434 € | |
Local 11 | 69,6 m² | 33,36 m² | 102,96 m² | 1 504 € | |
Local 12 | 69,59 m² | 46,53 m² | 116,12 m² | 1 498 € | |
Local 13 | 73,06 m² | 36,83 m² | 109,89 m² | 1 510 € | |
Local 14 | 73,06 m² | 49,20 m² | 122,26 m² | 1504 € | |
Local 16 | 69,35 m² | 45,44 m² | 114,79 m² | 1 506 € | |
Local 17 | 141,25 m² | 72,03 m² | 213,28 m² | 1 425 € | |
Local 18 | 220,93 m² | 68,51 m² | 289,44 m² | 1 378 € |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 6.5 m
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Lunel 34400
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Dominique ROSTOLL
266 place Ernest Granier L’arche Jacques Cœur
34000 MONTPELLIER