1 / 11
Vente Local d'activités 135 m²38510 Morestel
159 000 €
Taxe foncière : 945 €/an
LOCAL D'ACTIVITE A VENDRE OU A LOUER
Référence : 38_0197
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Surface RDC | Surface R+1 | Surface Totale | Prix vente | |
---|---|---|---|---|---|
BAT A - LOT 1 | 90 | 45 | 135 | 159 000 | |
BAT A - LOT 2 | 90 | 45 | 135 | 159 000 | |
BAT A - LOT 3 | 180 | 60 | 240 | 279 000 | |
BAT A - LOT 4 | 177 | 60 | 237 | 279 000 | |
BAT A - LOT 5 | 180 | 60 | 240 | 279 000 | |
BAT A - LOT 6 | 180 | 60 | 240 | 279 000 | |
BAT A - LOT 7 | 270 | 90 | 360 | 399 000 | |
BAT B - LOT 1 | 90 | 45 | 135 | 159 000 | |
BAT B - LOT 2 | 88 | 43 | 131 | 159 000 | |
BAT B - LOT 3 | 180 | 60 | 240 | 279 000 | |
BAT B - LOT 4 | 180 | 60 | 240 | 279 000 | |
BAT B - LOT 5 | 90 | 45 | 135 | 159 000 | |
BAT B - LOT 6 | 90 | 45 | 135 | 159 000 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Accès plain-pied
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Morestel 38510
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué