1 / 7
Location Local d'activités 228 m² à 6 760 m²06560 Sophia Antipolis
À partir de
2 612 € HT-HC/mois
137 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 122 104 € HT/an
Taxe foncière : 23 190 €/an
Taxes bureaux : 0 €/m²/an
LOCAL D'ACTIVITE A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Référence : 06_0631
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Type | Surface | Loyer | Charges | |
---|---|---|---|---|---|
Bat A - Lot 1 | Local d'activité | 261,60m² | 35 207,82€ HT | 18,06 € HT/m²/an | |
Bat A - Lot 2 | Local d'activité | 261,65m² | 35 214,86€ HT | 18,06 € HT/m²/an | |
Bat A - Lot 3 | Local d'activité | 262,08m² | 35 871,18€ HT | 18,06 € HT/m²/an | |
Bat A - Lot 4 | Local d'activité | 502,62m² | 68 940,64€ HT | 18,06 € HT/m²/an | |
Bat A - Lot 5 | Local d'activité | 255,43m² | 35 005,32€ HT | 18,06 € HT/m²/an | |
Bat A - Lot 6 | Local d'activité | 254,61m² | 34 899,73€ HT | 18,06 € HT/m²/an | |
Bat A - Lot 7 | Local d'activité | 261,60m² | 36 407,82€ HT | 18,06 € HT/m²/an | |
Bat A - Lot 8 | Local d'activité | 261,60m² | 36 407,82€ HT | 18,06 € HT/m²/an | |
Bat A - Lot 9 | Local d'activité | 261,60m² | 37 607,82€ HT | 18,06 € HT/m²/an | |
Bat A - Lot 10 | Local d'activité | 239,34m² | 32 914,59€ HT | 18,06 € HT/m²/an | |
Bat B - Lot 1 | Local d'activité | 255,70m² | 34 440,52€ HT | 18,06 € HT/m²/an | |
Bat B - Lot 2 | Local d'activité | 255,16m² | 34 370,12€ HT | 18,06 € HT/m²/an | |
Bat B - Lot 3 | Local d'activité | 265,12m² | 36 265,39€ HT | 18,06 € HT/m²/an | |
Bat B - Lot 4 | Local d'activité | 508,68m² | 70 329,06€ HT | 18,06 € HT/m²/an | |
Bat B - Lot 5 | Local d'activité | 287,21m² | 39 137,51€ HT | 18,06 € HT/m²/an | |
Bat B - Lot 6 | Local d'activité | 255,70m² | 34 440,52€ HT | 18,06 € HT/m²/an | |
Bat B - Lot 7 | Local d'activité | 242,81m² | 32 765,12€ HT | 18,06 € HT/m²/an | |
Bat B - Lot 8 | Local d'activité | 255,70m² | 35 040,52€ HT | 18,06 € HT/m²/an | |
Bat B - Lot 9 | Local d'activité | 308,38m² | 41 889,95€ HT | 18,06 € HT/m²/an | |
Bat B - Lot 10 | Local d'activité | 240,91m² | 33 718,74€ HT | 18,06 € HT/m²/an | |
Bat C - Lot 1 | Local d'activité | 260,35m² | 35 645,92€ HT | 18,06 € HT/m²/an | |
Bat C - Lot 2 | Local d'activité | 277,90m² | 38 526 ,71€ HT | 18,06 € HT/m²/an | |
Bat C - Lot 3 | Local d'activité | 310,49 m² | 42 164,49 € HT | 18,06 € HT/m²/an | |
Bat C - Lot 4 | Local d'activité | 238,15m² | 31 559,72€ HT | 18,06 € HT/m²/an | |
Bat D - Lot 1 | Local d'activité | 315,15m² | 45 169,89€ HT | 18,06 € HT/m²/an | |
Bat D - Lot 2 | Local d'activité | 228,52m² | 32 106,69€ HT | 18,06 € HT/m²/an | |
Bat G | Local d'activité | 505m² | 65 650,38€ HT | 18,06 € HT/m²/an |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- Accès poids lourds
- État du bien : Très bon état
- Hauteur sous plafond : 3.75 m
- Parking
Prestations
- Climatisation
- Monte charge
Sécurité
- Vidéosurveillance
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Sophia Antipolis 06560
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué