1 / 14
Vente Commerce 136 m² à 839 m²33100 Bordeaux
À partir de
2 097 800 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 3 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAL COMMERCIAL A VENDRE
Disponibilité : immédiate
Référence : 72131-C
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Type | Surface | Prix vente |
---|---|---|---|
LOT A1 - E6 | LOCAL ARTISANAL | 507,52 m² | 609 100 € HT |
LOT A2 - E6 | LOCAL ARTISANAL | 318,41 m² | 382 100 € HT |
LOT A3 - E6 | LOCAL ARTISANAL | 315,81 m² | 379 000 € HT |
LOT A4 - E6 | LOCAL ARTISANAL | 210,58 m² | 252 700 € HT |
LOT A5 - E6 | LOCAL ARTISANAL | 400,86 m² | 481 100 € HT |
LOT A6 - E7 - 1ab | LOCAL ARTISANAL | 265,99 m² | 319 200 € HT |
LOT A7 - E7 - 1ab | LOCAL ARTISANAL | 268,82 m² | 322 600 € HT |
LOT C1 - E7 - 1ab | LOCAL COMMERCIAL | 170,18 m² | 425 450 € HT |
LOT C2 - E7 - 1ab | LOCAL COMMERCIAL | 261,24 m² | 653 100 € HT |
LOT C3 - E7 - 1ab | LOCAL COMMERCIAL | 136,49 m² | 341 225 € HT |
LOT C4 - E7 - 1ab | LOCAL COMMERCIAL | 271,21 m² | 678 025 € HT |
Caractéristiques
Immeuble
- Accès mobilité réduite
- ERP
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 5.3 m
- Pied d’immeuble
- Vitrine
Services
- Parking
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Bordeaux 33100
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
1 Commerce alimentaire
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué