1 / 26
Vente Local d'activités 187 m² à 6 978 m²RUE LOUIS BRAILLE / ROUTE DE LYON, 38300 Bourgoin Jallieu
À partir de
284 615 €
Vente Local d'activités Bourgoin Jallieu 38300
Référence : 10638950-0006V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
MASSE 2 | Activités | 561,87 | dernier trimestre 2024 | ||
MASSE 2 | Bureaux | 142,6 | dernier trimestre 2024 | ||
MASSE 2 | Parkings | - | dernier trimestre 2024 | ||
Total Cellule 2E | MASSE 2 2E | Activités | 704,47 | dernier trimestre 2024 | |
MASSE 2 | Activités | 398,8 | |||
MASSE 2 | Bureaux | 225,76 | |||
MASSE 2 | Parkings | - | |||
Total Cellule 2A | MASSE 2 2A | Activités | 624,56 | Sous option | |
MASSE 2 | Activités | 361,89 | dernier trimestre 2024 | ||
MASSE 2 | Bureaux | 142,6 | dernier trimestre 2024 | ||
MASSE 2 | Parkings | - | dernier trimestre 2024 | ||
Total Cellule 2F | MASSE 2 2F | Activités | 504,49 | dernier trimestre 2024 | |
MASSE 2 | Activités | 359,93 | dernier trimestre 2024 | ||
MASSE 2 | Bureaux | 142,6 | dernier trimestre 2024 | ||
MASSE 2 | Parkings | - | dernier trimestre 2024 | ||
Total Cellule 2D | MASSE 2 2D | Activités | 502,53 | dernier trimestre 2024 | |
MASSE 2 | Activités | 197,66 | dernier trimestre 2024 | ||
MASSE 2 | Bureaux | 68,09 | dernier trimestre 2024 | ||
MASSE 2 | Parkings | - | dernier trimestre 2024 | ||
Total Cellule 2G | MASSE 2 2G | Activités | 265,75 | dernier trimestre 2024 | |
MASSE 2 | Activités | 168,72 | |||
MASSE 2 | Bureaux | 53,12 | |||
MASSE 2 | Parkings | - | |||
Total Cellule 2B2 | MASSE 2 2B2 | Activités | 221,84 | Sous option | |
MASSE 2 | Activités | 172,52 | |||
MASSE 2 | Bureaux | 46,37 | |||
MASSE 2 | Parkings | - | |||
Total Cellule 2C2 | MASSE 2 2C2 | Activités | 218,89 | Sous option | |
MASSE 2 | Activités | 170,5 | |||
MASSE 2 | Bureaux | 46,37 | |||
MASSE 2 | Parkings | - | |||
Total Cellule 2C1 | MASSE 2 2C1 | Activités | 216,87 | Sous option | |
MASSE 2 | Activités | 167,63 | |||
MASSE 2 | Bureaux | 49 | |||
MASSE 2 | Parkings | - | |||
Total Cellule 2B1 | MASSE 2 2B1 | Activités | 216,63 | Sous option | |
MASSE 4 | Activités | 374,52 | dernier trimestre 2024 | ||
MASSE 4 | Bureaux | 106,5 | dernier trimestre 2024 | ||
MASSE 4 | Parkings | - | dernier trimestre 2024 | ||
Total Cellule 4H | MASSE 4 4H | Activités | 481,02 | dernier trimestre 2024 | |
MASSE 4 | Activités | 373 | dernier trimestre 2024 | ||
MASSE 4 | Bureaux | 106,1 | dernier trimestre 2024 | ||
MASSE 4 | Parkings | - | dernier trimestre 2024 | ||
Total Cellule 4M | MASSE 4 4M | Activités | 479,1 | dernier trimestre 2024 | |
MASSE 4 | Activités | 171,91 | Réservé | ||
MASSE 4 | Bureaux | 70,85 | Réservé | ||
MASSE 4 | Parkings | - | Réservé | ||
Total Cellule 4N | MASSE 4 4N | Activités | 242,76 | Réservé | |
MASSE 4 | Activités | 171,49 | dernier trimestre 2024 | ||
MASSE 4 | Bureaux | 70,88 | dernier trimestre 2024 | ||
MASSE 4 | Parkings | - | dernier trimestre 2024 | ||
Total Cellule 4E | MASSE 4 4E | Activités | 242,37 | dernier trimestre 2024 | |
MASSE 4 | Activités | 173,9 | dernier trimestre 2024 | ||
MASSE 4 | Bureaux | 46,4 | dernier trimestre 2024 | ||
MASSE 4 | Parkings | - | dernier trimestre 2024 | ||
Total Cellule 4J | MASSE 4 4J | Activités | 220,3 | dernier trimestre 2024 | |
MASSE 4 | Activités | 173,9 | dernier trimestre 2024 | ||
MASSE 4 | Bureaux | 46,4 | dernier trimestre 2024 | ||
MASSE 4 | Parkings | - | dernier trimestre 2024 | ||
Total Cellule 4K | MASSE 4 4K | Activités | 220,3 | dernier trimestre 2024 | |
MASSE 4 | Activités | 171,47 | dernier trimestre 2024 | ||
MASSE 4 | Bureaux | 46,4 | dernier trimestre 2024 | ||
MASSE 4 | Parkings | - | dernier trimestre 2024 | ||
Total Cellule 4G | MASSE 4 4G | Activités | 217,87 | dernier trimestre 2024 | |
MASSE 4 | Activités | 170,49 | dernier trimestre 2024 | ||
MASSE 4 | Bureaux | 47,01 | dernier trimestre 2024 | ||
MASSE 4 | Parkings | - | dernier trimestre 2024 | ||
Total Cellule 4F | MASSE 4 4F | Activités | 217,5 | dernier trimestre 2024 | |
MASSE 4 | Activités | 167,1 | dernier trimestre 2024 | ||
MASSE 4 | Bureaux | 46,4 | dernier trimestre 2024 | ||
MASSE 4 | Parkings | - | dernier trimestre 2024 | ||
Total Cellule 4I | MASSE 4 4I | Activités | 213,5 | dernier trimestre 2024 | |
MASSE 4 | Activités | 167,1 | dernier trimestre 2024 | ||
MASSE 4 | Bureaux | 46,4 | dernier trimestre 2024 | ||
MASSE 4 | Parkings | - | dernier trimestre 2024 | ||
Total Cellule 4L | MASSE 4 4L | Activités | 213,5 | dernier trimestre 2024 | |
MASSE 4 | Activités | 141,6 | dernier trimestre 2024 | ||
MASSE 4 | Bureaux | 48,61 | dernier trimestre 2024 | ||
MASSE 4 | Parkings | - | dernier trimestre 2024 | ||
Total Cellule 4A | MASSE 4 4A | Activités | 190,21 | dernier trimestre 2024 | |
MASSE 4 | Activités | 140,49 | dernier trimestre 2024 | ||
MASSE 4 | Bureaux | 48,08 | dernier trimestre 2024 | ||
MASSE 4 | Parkings | - | dernier trimestre 2024 | ||
Total Cellule 4D | MASSE 4 4D | Activités | 188,57 | dernier trimestre 2024 | |
MASSE 4 | Activités | 140,49 | dernier trimestre 2024 | ||
MASSE 4 | Bureaux | 47,01 | dernier trimestre 2024 | ||
MASSE 4 | Parkings | - | dernier trimestre 2024 | ||
Total Cellule 4B | MASSE 4 4B | Activités | 187,5 | dernier trimestre 2024 | |
MASSE 4 | Activités | 140,49 | dernier trimestre 2024 | ||
MASSE 4 | Bureaux | 47,01 | dernier trimestre 2024 | ||
MASSE 4 | Parkings | - | dernier trimestre 2024 | ||
Total Cellule 4C | MASSE 4 4C | Activités | 187,5 | dernier trimestre 2024 | |
Total | 6 978,03 m² | ||||
8 extérieur3 extérieur3 extérieur3 extérieur3 extérieur7 extérieur9 extérieur7 extérieur4 extérieur3 extérieur3 extérieur3 extérieur3 extérieur4 extérieur3 extérieur3 extérieur7 extérieur4 extérieur4 extérieur4 extérieur4 extérieur7 extérieur4 extérieur |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- État du bien : Très bon état
- Hauteur sous plafond : 7 m
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
RUE LOUIS BRAILLE / ROUTE DE LYONBourgoin Jallieu 38300
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Isère - Vente Local d'activités
Bourgoin-Jallieu - Autres recherches
- Entrepôts à louer Bourgoin-Jallieu (47)
- Entrepôts à vendre Bourgoin-Jallieu (27)
- Locaux commerciaux Bourgoin-Jallieu (12)
- Locaux commerciaux à vendre Bourgoin-Jallieu (8)
- Location bureaux Bourgoin-Jallieu (6)
- Bureaux à vendre Bourgoin-Jallieu (5)
- Coworking Bourgoin-Jallieu
- Terrains à vendre Bourgoin-Jallieu