1 / 23
Vente Bureaux 350 m² à 10 204 m²35510 Cesson-Sévigné
Prix : Nous consulter
Vente Bureau Cesson-Sévigné 35510
Disponibilité : 24 mois après travaux
Référence : OVBUR2422758
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Lot | Bâtiment | Type | Etage | Surface |
---|---|---|---|---|
LOT 0 | NET WORK 1 | Bureaux | RDC | 528.57 |
LOT 1 | NET WORK 1 | Bureaux | R+1 | 641.85 |
LOT 1 | NET WORK 1 | Terrasse | R+1 | 93.69 |
LOT 10 | NET WORK 1 | Bureaux | R+4 | 642.21 |
LOT 10 | NET WORK 1 | Terrasse | R+4 | 14.24 |
LOT 11 | NET WORK 1 | Bureaux | R+4 | 550.74 |
LOT 11 | NET WORK 1 | Terrasse | R+4 | 14.23 |
LOT 12 | NET WORK 1 | Bureaux | R+4 | 578.31 |
LOT 12 | NET WORK 1 | Terrasse | R+4 | 14.23 |
LOT 13 | NET WORK 1 | Terrasse | R+5 | 14.23 |
LOT 13 | NET WORK 1 | Bureaux | R+5 | 642.21 |
LOT 14 | NET WORK 1 | Terrasse | R+5 | 14.23 |
LOT 14 | NET WORK 1 | Bureaux | R+5 | 550.74 |
LOT 15 | NET WORK 1 | Terrasse | R+5 | 14.23 |
LOT 15 | NET WORK 1 | Bureaux | R+5 | 578.28 |
LOT 16 | NET WORK 1 | Bureaux | R+6 | 350.25 |
LOT 16 | NET WORK 1 | Terrasse | R+6 | 215.49 |
LOT 17 | NET WORK 1 | Bureaux | R+6 | 469.54 |
LOT 17 | NET WORK 1 | Terrasse | R+6 | 98.28 |
LOT 2 | NET WORK 1 | Bureaux | R+1 | 550.48 |
LOT 2 | NET WORK 1 | Terrasse | R+1 | 93.13 |
LOT 3 | NET WORK 1 | Bureaux | R+1 | 578.28 |
LOT 3 | NET WORK 1 | Terrasse | R+1 | 117.09 |
LOT 4 | NET WORK 1 | Bureaux | R+2 | 642.12 |
LOT 4 | NET WORK 1 | Terrasse | R+2 | 14.24 |
LOT 5 | NET WORK 1 | Bureaux | R+2 | 550.64 |
LOT 5 | NET WORK 1 | Terrasse | R+2 | 14.23 |
LOT 6 | NET WORK 1 | Bureaux | R+2 | 578.31 |
LOT 6 | NET WORK 1 | Terrasse | R+2 | 14.23 |
LOT 7 | NET WORK 1 | Terrasse | R+3 | 14.24 |
LOT 7 | NET WORK 1 | Bureaux | R+3 | 642.21 |
LOT 8 | NET WORK 1 | Bureaux | R+3 | 550.74 |
LOT 9 | NET WORK 1 | Terrasse | R+3 | 14.23 |
LOT 9 | NET WORK 1 | Bureaux | R+3 | 578.28 |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- ERP
- État du bien : Programme neuf
Services
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Faux plafond
- Meublé
Sécurité
- Accueil
- Alarme
Emplacement
Cesson-Sévigné 35510
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Mr Kevin Levaire
11 Rue Louis Kerautret Botmel
35000 Rennes