1 / 7
Vente Bureaux 90 m² à 2 613 m²34920 Le Cres
À partir de
7 456 122 €
V9639 - MONTPELLIER EST - LE CRES - BUREAUX / COMMERCES - NEUF - À VENDRE - 2 513 M² DIVISIBLES À PARTIR DE 90 M²
Disponibilité : t4 2027
Référence : 3448219639
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
DESIGNATION | SURFACE UTILE | SURFACE DE VENTE | PRIX DE VENTE HT | PARKING EXT | |
---|---|---|---|---|---|
BAT A - COMMERCES RDC | 131,13 m² | 133,29 m² | 3 000 €/m² HT | 3 | |
BAT A - COMMERCES RDC | 134,74 m² | 136,96 m² | 3 000 €/m² HT | 3 | |
BAT A - COMMERCES RDC | 210,81 m² | 214,28 m² | 3 000 €/m² HT | 4 | |
BAT A - COMMERCES RDC | 181,26 m² | 184,24 m² | 3 000 €/m² HT | 3 | |
BAT A - COMMERCES RDC | 179,58 m² | 182,54 m² | 3 000 €/m² HT | 3 | |
BAT A - BUREAUX R1 | 87,61 m² | 103,73 m² | 2 950 €/m² HT | 1 | |
BAT A - BUREAUX R1 | 123,01 m² | 145,65 m² | 2 950 €/m² HT | 2 | |
BAT A - BUREAUX R1 | 80,64 m² | 95,48 m² | 2 950 €/m² HT | 1 | |
BAT A - BUREAUX R1 | 92,11 m² | 109,06 m² | 2 950 €/m² HT | 1 | |
BAT A - BUREAUX R1 | 92,44 m² | 109,44 m² | 2 950 €/m² HT | 1 | |
BAT A - BUREAUX R1 | 76,04 m² | 90,03 m² | 2 950 €/m² HT | 1 | |
BAT A - BUREAUX R1 | 93,33 m² | 110,50 m² | 2 950 €/m² HT | 1 | |
BAT A - BUREAUX R1 | 94,25 m² | 111,60 m² | 2 950 €/m² HT | 1 | |
BAT A - BUREAUX R2 | 87,67 m² | 104,82 m² | 2 950 €/m² HT | 1 | |
BAT A - BUREAUX R2 | 124,82 m² | 149,23 m² | 2 950 €/m² HT | 2 | |
BAT A - BUREAUX R2 | 80,62 m² | 96,39 m² | 2 950 €/m² HT | 1 | |
BAT A - BUREAUX R2 | 92,11 m² | 110,13 m² | 2 950 €/m² HT | 1 | |
BAT A - BUREAUX R2 | 92,43 m² | 110,50 m² | 2 950 €/m² HT | 1 | |
BAT A - BUREAUX R2 | 76,04 m² | 90,92 m² | 2 950 €/m² HT | 1 | |
BAT A - BUREAUX R2 | 93,33 m² | 11,58 m² | 2 950 €/m² HT | 1 | |
BAT A - BUREAUX R2 | 94,25 m² | 112,70 m² | 2 950 €/m² HT | 1 |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- ERP
- État du bien : Programme neuf
Emplacement
Le Cres 34920
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Morgane THELENE
63 Allée Niels Bohr, Le Millénaire
34000 Montpellier