1 / 7
Vente Bureaux 198 m² à 4 545 m²34000 Montpellier
À partir de
14 913 239 €
V8876 - MONTPELLIER - À VENDRE - BUREAUX - 4 546 M² DIVISIBLE À PARTIR DE 198 M²
Référence : 3448218876
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Etage | Surface bureaux | surface terrasse | Prix vente m2 + Prix terrasse m² | Prix de vente HT | |
---|---|---|---|---|---|
R+1 | 214.44 m² | / | 3 170 € | 679 762 € | |
R+1 | 226.35 m² | 48 m² | 3 170 € + 1 200 € | 775 118 € | |
R+1 | 209.61 m² | 5 m² | 3 170 € + 1 200 € | 665 054 € | |
R+1 | 285.40 m² | 71 m² | 3 120 € + 800 € | 947 255 € | |
R+2 | 315.07 m² | 27 m² | 3 120 € + 1 200 € | 1 015 409 € | |
R+2 | 323.05 m² | 24 m² | 3 120 € + 1 200 € | 1 036 704 € | |
R+2 | 243.45 m² | / | 3 120 € | 759 556 € | |
R+3 | 198.15 m² | 40 m² | 3 170 € + 1 200 € | 676 130 € | |
R+3 | 198.93 m² | 90 m² | 3 170 € + 800 € | 702 620 € | |
R+3 | 253.31 m² | / | 3 120 € | 790 326 € | |
R+3 | 334.30 m² | 28 m² | 3 120 € + 1 200 € | 1 076 628 €{ | |
R+4 | 341.14 m² | / | 3 250 € | 1 108 696 € | |
R+4 | 335.91 m² | 28 m² | 3 250 € + 1 200 € | 1 125 319 € | |
R+4 | 307.13 m² | 39 m² | 3 250 € + 1 200 € | 1 044 958 € | |
R+5 | 235.10 m² | 45 m² | 3 250 € + 1 200 € | 818 068 € |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
Services
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Climatisation
- Double vitrage
Emplacement
Montpellier 34000
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Morgane THELENE
63 Allée Niels Bohr, Le Millénaire
34000 Montpellier