1 / 7
Vente Bureaux 32 m² à 3 579 m²34000 Montpellier
À partir de
11 957 760 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 4 % du prix de vente (honoraires HT)
V8336 - MONTPELLIER MILLÉNAIRE - BUREAUX - À VENDRE - VEFA - 3 579 M² DIVISIBLE À PARTIR DE 32 M²
Disponibilité : t3 2027
Référence : 3448218336
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Type | Surface utile | Surface Terrasse | Surface PC incluses | |
---|---|---|---|---|---|
LP001 - RDC | Bureaux | 172.37 m² | / | ||
LP002 - RDC | Bureaux | 86.62 m² | / | ||
LP003 - RDC | Bureaux | 86.62 m² | / | ||
LP004 - RDC | Bureaux + terrasse | 192.88 m² | 54.30 m² | ||
LP005 - RDC | Bureaux | 81.66 m² | / | ||
LP006 - RDC | Bureaux | 32.71 m² | / | ||
LP007 - RDC | Bureaux | 174.51 m² | / | ||
LP008 - RDC | Bureaux | 69.93 m² | / | ||
LP101 - R+1 | Bureaux | 43.44 m² | / | ||
LP102 - R+1 | Bureaux | 190.90 m² | / | ||
LP103 - R+1 | Bureaux | 94.79 m² | / | ||
LP104 - R+1 | Bureaux | 172.37 m² | / | ||
LP105 - R+1 | Bureaux | 86.62 m² | / | ||
LP106 - R+1 | Bureaux | 86.62 m² | / | ||
LP107 - R+1 | Bureaux | 187.63 m² | / | ||
LP108 - R+1 | Bureaux | 98.40 m² | / | ||
LP201 - R+2 | Bureaux | 43.44 m² | / | ||
LP202 - R+2 | Bureaux | 190.90 m² | / | ||
LP203 - R+2 | Bureaux | 93.75 m² | / | ||
LP204 - R+2 | Bureaux | 172.37 m² | / | ||
LP205 - R+2 | Bureaux | 86.62 m² | / | ||
LP206 - R+2 | Bureaux | 86.62 m² | / | ||
LP207 - R+2 | Bureaux | 187.63 m² | / | ||
LP208 - R+2 | Bureaux | 98.40 m² | / | ||
LP303 - R+3 | Bureaux + terrasse | 143.85 m² | 25.48 m² | ||
LP304 - R+3 | Bureaux + terrasse | 75.91 m² | 10.15 m² | ||
LP305 - R+3 | Bureaux + terrasse | 161.65 m² | 111.20 m² | ||
LP306 - R+3 | Bureaux | 98.38 m² | / |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- ERP
- État du bien : Programme neuf
Services
- Parking
Equipements
- Climatisation
- Meublé
Sécurité
- Gardien
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Montpellier 34000
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Morgane THELENE
63 Allée Niels Bohr, Le Millénaire
34000 Montpellier