1 / 43
Location Local d'activités 196 m² à 2 619 m²38280 Villette D Anthon
À partir de
1 826 € HT-HC/mois
112 € HT-HC/m²/an
Bien également à vendre
À partir de
288 994 €
Parc d'activité à vendre ou à louer à Villette d'Anthon 38280
Type de contrat : 3/6/9
Référence : 1112816-0
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
Mezzanine | Mezzanine | 28,28 | |||
RDC | Activités | 107,98 | |||
RDC | Bureaux | 41,29 | |||
RDC | Sanitaires | 3,55 | |||
1 | Bureaux | 39,96 | |||
1 | Sanitaires | 3,55 | |||
Total Cellule A11 | Activités | 224,61 | 4e trimestre 2024 | ||
Mezzanine | Mezzanine | 55,46 | |||
RDC | Activités | 166,92 | |||
Total Cellule A16(brut) | Activités | 222,38 | 4e trimestre 2024 | ||
Mezzanine | Mezzanine | 55,43 | |||
RDC | Activités | 166,93 | |||
Total Cellule A15(brut) | Activités | 222,36 | 4e trimestre 2024 | ||
Mezzanine | Mezzanine | 55,44 | |||
RDC | Activités | 166,91 | |||
Total Cellule A07(brut) | Activités | 222,35 | 4e trimestre 2024 | ||
Mezzanine | Mezzanine | 55,42 | |||
RDC | Activités | 166,92 | |||
Total Cellule A08(brut) | Activités | 222,34 | 4e trimestre 2024 | ||
Mezzanine | Mezzanine | 55,47 | |||
RDC | Activités | 162,82 | |||
Total Cellule A10(brut) | Activités | 218,29 | 4e trimestre 2024 | ||
Mezzanine | Mezzanine | 55,47 | |||
RDC | Activités | 162,8 | |||
Total Cellule A09(brut) | Activités | 218,27 | 4e trimestre 2024 | ||
Mezzanine | Mezzanine | 55,45 | |||
RDC | Activités | 162,8 | |||
Total Cellule A17(brut) | Activités | 218,25 | 4e trimestre 2024 | ||
Mezzanine | Mezzanine | 55,43 | |||
RDC | Activités | 162,81 | |||
Total Cellule A06(brut) | Activités | 218,24 | 4e trimestre 2024 | ||
Mezzanine | Mezzanine | 55,43 | |||
RDC | Activités | 162,81 | |||
Total Cellule A14(brut) | Activités | 218,24 | 4e trimestre 2024 | ||
Mezzanine | Mezzanine | 55,48 | |||
RDC | Activités | 162,7 | |||
Total Cellule A13(brut) | Activités | 218,18 | 4e trimestre 2024 | ||
RDC | Activités | 110,22 | |||
RDC | Bureaux | 40,21 | |||
RDC | Sanitaires | 3,55 | |||
1 | Bureaux | 38,8 | |||
1 | Sanitaires | 3,55 | |||
Total Cellule A01 | Activités | 196,33 | 4e trimestre 2024 | ||
Total | 2 619,84 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
Villette D Anthon 38280
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué