1 / 3
Vente Local d'activités 303 m² à 4 608 m²30320 Marguerittes
À partir de
369 660 €
Locaux d'activités - stockage à vendre Marguerittes
Référence : 1348185-0V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
Activités | 263 | 3ème Trimestre 2027 | |||
Mezzanine | 50 | 3ème Trimestre 2027 | |||
Total Cellule 12 | Activités | 313 | 3ème Trimestre 2027 | ||
Activités | 264 | 3ème Trimestre 2027 | |||
Mezzanine | 49 | 3ème Trimestre 2027 | |||
Total Cellule 13 | Activités | 313 | 3ème Trimestre 2027 | ||
Activités | 264 | 3ème Trimestre 2027 | |||
Mezzanine | 49 | 3ème Trimestre 2027 | |||
Total Cellule 14 | Activités | 313 | 3ème Trimestre 2027 | ||
Activités | 263 | 3ème Trimestre 2027 | |||
Mezzanine | 48 | 3ème Trimestre 2027 | |||
Total Cellule 15 | Activités | 311 | 3ème Trimestre 2027 | ||
Activités | 258 | 3ème Trimestre 2027 | |||
Mezzanine | 49 | 3ème Trimestre 2027 | |||
Total Cellule 02 | Activités | 307 | 3ème Trimestre 2027 | ||
Activités | 258 | 3ème Trimestre 2027 | |||
Mezzanine | 49 | 3ème Trimestre 2027 | |||
Total Cellule 03 | Activités | 307 | 3ème Trimestre 2027 | ||
Activités | 258 | 3ème Trimestre 2027 | |||
Mezzanine | 49 | 3ème Trimestre 2027 | |||
Total Cellule 04 | Activités | 307 | 3ème Trimestre 2027 | ||
Activités | 257 | 3ème Trimestre 2027 | |||
Mezzanine | 49 | 3ème Trimestre 2027 | |||
Total Cellule 05 | Activités | 306 | 3ème Trimestre 2027 | ||
Activités | 257 | 3ème Trimestre 2027 | |||
Mezzanine | 48 | 3ème Trimestre 2027 | |||
Total Cellule 01 | Activités | 305 | 3ème Trimestre 2027 | ||
Activités | 256 | 3ème Trimestre 2027 | |||
Mezzanine | 49 | 3ème Trimestre 2027 | |||
Total Cellule 07 | Activités | 305 | 3ème Trimestre 2027 | ||
Activités | 256 | 3ème Trimestre 2027 | |||
Mezzanine | 49 | 3ème Trimestre 2027 | |||
Total Cellule 08 | Activités | 305 | 3ème Trimestre 2027 | ||
Activités | 256 | 3ème Trimestre 2027 | |||
Mezzanine | 49 | 3ème Trimestre 2027 | |||
Total Cellule 09 | Activités | 305 | 3ème Trimestre 2027 | ||
Activités | 256 | 3ème Trimestre 2027 | |||
Mezzanine | 49 | 3ème Trimestre 2027 | |||
Total Cellule 10 | Activités | 305 | 3ème Trimestre 2027 | ||
Activités | 255 | 3ème Trimestre 2027 | |||
Mezzanine | 48 | 3ème Trimestre 2027 | |||
Total Cellule 11 | Activités | 303 | 3ème Trimestre 2027 | ||
Activités | 255 | 3ème Trimestre 2027 | |||
Mezzanine | 48 | 3ème Trimestre 2027 | |||
Total Cellule 06 | Activités | 303 | 3ème Trimestre 2027 | ||
Total | 4 608 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- Accès plain-pied
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Marguerittes 30320
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué