1 / 12
Location Local d'activités 154 m² à 8 870 m²35000 Rennes
Loyer : Nous consulter
Location Local d'activités Rennes 35000
Disponibilité : 12 mois après accord
Référence : OLACT2422473
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Lot | Bâtiment | Type | Etage | Surface |
---|---|---|---|---|
CELLULE RESTAURANT | Le Move | Hall / Accueil | RDC | 57.00 |
CELLULE RESTAURANT | Le Move | Commerce | R+2 | 522.00 |
CELLULE RESTAURANT | Le Move | Locaux techniques | R+2 | 3.50 |
CELLULE RESTAURANT | Le Move | Annexe / réserve | R+2 | 53.00 |
CELLULE RESTAURANT | Le Move | Hall / Accueil | R+2 | 47.00 |
CELLULE RESTAURANT | Le Move | Terrasse | R+2 | 677.00 |
LOT ACTIVITE | Le Move | Locaux techniques | RDC | 3.50 |
LOT ACTIVITE | Le Move | Hall / Accueil | RDC | 19.00 |
LOT ACTIVITE | Le Move | Locaux d'Activités | RDC | 1397.00 |
LOT ACTIVITE | Le Move | Bureaux | Bureau Mezzanine | 427.00 |
LOT CLICK'N'COLLECT | Le Move | Locaux d'Activités | R+2 | 154.00 |
MESSAGERIE 1 | Le Move | Locaux techniques | RDC | 3.50 |
MESSAGERIE 1 | Le Move | Autres services | RDC | 186.00 |
MESSAGERIE 1 | Le Move | Hall / Accueil | RDC | 71.00 |
MESSAGERIE 1 | Le Move | Bureaux | RDC | 258.00 |
MESSAGERIE 1 | Le Move | Logistique | RDC | 2446.00 |
MESSAGERIE 1 | Le Move | Bureaux | R+2 | 129.00 |
MESSAGERIE 2 | Le Move | Logistique | R+1 | 2446.00 |
MESSAGERIE 2 | Le Move | Hall / Accueil | R+1 | 71.00 |
MESSAGERIE 2 | Le Move | Autres services | R+1 | 186.00 |
MESSAGERIE 2 | Le Move | Locaux techniques | R+1 | 3.50 |
MESSAGERIE 2 | Le Move | Bureaux | Bureau Mezzanine | 258.00 |
MESSAGERIE 2 | Le Move | Bureaux | R+2 | 129.00 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- Accès plain-pied
- Accès poids lourds
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 2 m
- Quais de chargement : 3
- Parking
Prestations
- Monte charge
Sécurité
- Accueil
Emplacement
Rennes 35000
À proximité (moins de 300 m)
Services
1 Bureau de poste
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G