1 / 22
Location Bureaux 25 m² à 4 555 m²26 rue de Montholon, 75009 Paris
Loyer : Nous consulter
Location Bureaux Paris 75009
Type de contrat : prestation de services
Disponibilité : immédiate
Référence : 6964
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Nature | Surface | Loyer | Charges | |
---|---|---|---|---|---|
4 | Bureaux | 25 m² 5 postes | 3650 €/mois | ||
4 | Bureaux | 25 m² 5 postes | 3650 €/mois | ||
1 | Bureaux | 30 m² 6 postes | 4020 €/mois | ||
1 | Bureaux | 30 m² 6 postes | 4020 €/mois | ||
1 | Bureaux | 30 m² 6 postes | 4020 €/mois | ||
1 | Bureaux | 30 m² 6 postes | 4020 €/mois | ||
2 | Bureaux | 30 m² 6 postes | 4260 €/mois | ||
4 | Bureaux | 30 m² 6 postes | 4260 €/mois | ||
4 | Bureaux | 30 m² 6 postes | 4260 €/mois | ||
4 | Bureaux | 30 m² 6 postes | 4260 €/mois | ||
4 | Bureaux | 30 m² 6 postes | 4260 €/mois | ||
4 | Bureaux | 30 m² 6 postes | 4260 €/mois | ||
4 | Bureaux | 30 m² 6 postes | 4260 €/mois | ||
4 | Bureaux | 30 m² 6 postes | 4380 €/mois | ||
4 | Bureaux | 35 m² 7 postes | 5110 €/mois | ||
4 | Bureaux | 35 m² 7 postes | 4970 €/mois | ||
1 | Bureaux | 40 m² 8 postes | 5360 €/mois | ||
1 | Bureaux | 60 m² 12 postes | 8040 €/mois | ||
1 | Bureaux | 60 m² 12 postes | 8040 €/mois | ||
2 | Bureaux | 60 m² 12 postes | 8280 €/mois | ||
4 | Bureaux | 60 m² 12 postes | 8520 €/mois | ||
4 | Bureaux | 60 m² 12 postes | 8520 €/mois | ||
4 | Bureaux | 70 m² 14 postes | 9940 €/mois | ||
4 | Bureaux | 75 m² 15 postes | 10650 €/mois | ||
4 | Bureaux | 90 m² 18 postes | 12780 €/mois | ||
4 | Bureaux | 90 m² 18 postes | 12780 €/mois | ||
4 | Bureaux | 95 m² 19 postes | 13490 €/mois | ||
1 | Bureaux | 85 m² 17 postes | 11390 €/mois | ||
4 | Bureaux | 35 m² 7 postes | 4725 €/mois | ||
4 | Bureaux | 65 m² 13 postes | 9360 €/mois | ||
4 | Bureaux | 65 m² 13 postes | 13680 €/mois | ||
2 | Bureaux | 90 m² 18 postes | 12420 €/mois | ||
2 | Bureaux | 400 m² 80 postes | 60000 €/mois | ||
2 | Bureaux | 600 m² 120 postes | 90000 €/mois | ||
RDC | Bureaux | 130 m² 26 postes | 14300 €/mois | ||
4 | Bureaux | 30 m² 6 postes | 4320 €/mois | ||
4 | Bureaux | 30 m² 6 postes | 4200 €/mois | ||
4 | Bureaux | 30 m² 6 postes | 4380 €/mois | ||
4 | Bureaux | 30 m² 6 postes | 4200 €/mois | ||
1 | Bureaux | 35 m² 7 postes | 4550 €/mois | ||
1 | Bureaux | 60 m² 12 postes | 7800 €/mois | ||
4 | Bureaux | 60 m² 12 postes | 8640 €/mois | ||
1 | Bureaux | 70 m² 14 postes | 9100 €/mois | ||
2 | Bureaux | 75 m² 15 postes | 11050 €/mois | ||
4 | Bureaux | 90 m² 18 postes | 12600 €/mois | ||
1 | Bureaux | 105 m² 21 postes | 13650 €/mois | ||
2 | Bureaux | 135 m² 27 postes | 18630 €/mois | ||
4 | Bureaux | 30 m² 6 postes | 4200 €/mois | ||
2 | Bureaux | 960 m² 192 postes | 138240 €/mois | ||
4 | Bureaux | 35 m² 7 postes | 5250 €/mois | ||
4 | Bureaux | 70 m² 14 postes | 10500 €/mois |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- État du bien : Rénové
Services
- Cuisine
- Parking
Emplacement
26 rue de MontholonParis 75009
Transports en commun
Paradis / Square Montholon
125 m (soit 2 min à pied)
Cadet
194 m (soit 3 min à pied)
metroLigne 7
Poissonnière
240 m (soit 3 min à pied)
metroLigne 7
À proximité (moins de 300 m)
Enseignement
3 Écoles
1 Collège
1 Lycée
Alimentation
31 Commerces alimentaires
15 Superettes / Supermarchés
9 Boulangeries / Pâtisseries
155 Restaurants
Services
7 Banques
1 Bureau de poste
Sport
1 Salle de sport / Fitness
Santé
9 Pharmacies / Parapharmacies
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué