1 / 4
Location Entrepôt 9 700 m² à 99 000 m²89100 Sens
Loyer : Nous consulter
Local industriel/Entrepôt
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 01/04/2026
Référence : 17679
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
LOT | ACTIVITE | BUREAUX | LCX TECHNIQUES | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
Cellule 1 | 9 500 m2 | 200 m2 | 200 m2 | 9 900 m2 | |
Cellule 2 | 9 500 m2 | 200 m2 | 200 m2 | 9 900 m2 | |
Cellule 3 | 9 500 m2 | 200 m2 | 200 m2 | 9 900 m2 | |
Cellule 4 | 9 500 m2 | 200 m2 | 200 m2 | 9 900 m2 | |
Cellule 5 | 9 500 m2 | 200 m2 | 200 m2 | 9 900 m2 | |
Cellule 6 | 9 500 m2 | 200 m2 | 200 m2 | 9 900 m2 | |
Cellule 7 | 9 500 m2 | 200 m2 | 200 m2 | 9 900 m2 | |
Cellule 8 | 9 500 m2 | 200 m2 | 200 m2 | 9 900 m2 | |
Cellule 9 | 9 500 m2 | 200 m2 | 200 m2 | 9 900 m2 | |
Cellule 10 | 9 500 m2 | 200 m2 | 200 m2 | 9 900 m2 | |
TOTAL | 95 000 m2 | 2 000 m2 | 2 000 m2 | 99 000 m2 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès poids lourds
- État du bien : Très bon état
- Hauteur sous plafond : 11 m
Emplacement
Sens 89100
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué