1 / 5
Vente Local d'activités 105 m²33700 Merignac
191 585 €
LOCAL D'ACTIVITE - ENTREPOT A VENDRE
Disponibilité : : t4 2025
Référence : 33_8308
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment | Lot | Surface stockage | Surface mezzanine | Surface totale | |
---|---|---|---|---|---|
B1 | C1 | 116.16 m² | 60 m² | 176.16 m² | |
B1 | C2 | 113.53 m² | 60 m² | 173.53 m² | |
B1 | C3 | 113.53 m² | 60 m² | 173.53 m² | |
B1 | C4 | 113.53 m² | 60 m² | 173.53 m² | |
B1 | C5 | 113.53 m² | 60 m² | 173.53 m² | |
B1 | C6 | 113.53 m² | 60 m² | 173.53 m² | |
B1 | C7 | 113.53 m² | 60 m² | 173.53 m² | |
B1 | C8 | 112.44 m² | 60 m² | 172.44 m² | |
B2 | C9 | 122.82 m² | 65 m² | 187.82 m² | |
B2 | C10 | 77.08 m² | 40 m² | 117.08 m² | |
B3 | C11 | 105.75 m² | 53 m² | 158.75 m² | |
B3 | C13 | 105.75 m² | 52 m² | 157.75 m² | |
B3 | C14 | 70.55 m² | 35 m² | 105.55 m² | |
B4 | C15 | 96.50 m² | 48 m² | 144.50 m² | |
B4 | C17 | 96.50 m² | 48 m² | 144.50 m² | |
B5 | C19 | 158.21 m² | 82 m² | 240.21 m² | |
B5 | C20 | 110.40 m² | 55 m² | 165.40 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 5.5 m
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Merignac 33700
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Gironde - Vente Local d'activités
- Bordeaux (31)
- Cestas (12)
- Ambarès-et-Lagrave (10)
- Blanquefort (9)
- Bruges (8)
- Eysines (8)
- Mérignac (8)
- Pessac (7)
- Le Bouscat (6)
- Saint-André-de-Cubzac (6)
- Villenave-d'Ornon (4)
- Gujan-Mestras (4)
- La Teste-de-Buch (4)
- Lormont (3)
- Andernos-les-Bains (2)
- Arcachon (2)
- Libourne (2)
- Bègles (2)
- Gradignan (1)
- Floirac (1)
- Saint-Médard-en-Jalles (1)
- Cenon
- Talence