1 / 7
Vente Local d'activités 123 m² à 6 640 m²33560 Carbon Blanc
À partir de
9 960 000 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 5 % du prix de vente (honoraires HT)
Local d'activité A VENDRE
Disponibilité : 2ème trimestre 2026
Référence : 33_1198
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Surface au sol | Mezzanine | Surface totale | Prix vente | |
---|---|---|---|---|---|
A1 - 1 | 123 m² | 123 m² | 185 235€ | ||
A1 - 2 | 240 m² | 61 m² | 301 m² | 450 945€ | |
A1 - 3 | 242 m² | 61 m² | 303 m² | 454 470€ | |
A2 - 1 | 366 m² | 366 m² | 457 362€ | ||
A2 - 2 | 366 m² | 366 m² | 457 437€ | ||
A2 - 3 | 366 m² | 366 m² | 457 375€ | ||
B1 - 1 | 246 m² | 62 m² | 308 m² | 461 895€ | |
B1 - 2 | 241 m² | 61 m² | 302 m² | 452 700€ | |
B1 - 3 | 243 m² | 61 m² | 304 m² | 455 910€ | |
B2 - 1 | 242 m² | 242 m² | 326 943€ | ||
B2 - 2 | 242 m² | 242 m² | 327 037€ | ||
B2 - 3 | 242 m² | 242 m² | 326 997€ | ||
B2 - 4 | 370 m² | 370 m² | 480 623€ | ||
B2 - 5 | 366 m² | 366 m² | 476 398€ | ||
C1 - 1 | 243 m² | 61 m² | 304 m² | 456 540€ | |
C1 - 2 | 243 m² | 61 m² | 304 m² | 456 705€ | |
C1 - 3 | 243 m² | 61 m² | 304 m² | 456 855€ | |
C1 - 4 | 243 m² | 61 m² | 304 m² | 456 240€ | |
C2 - 7 | 244 m² | 63 m² | 307 m² | 379 081€ | |
C2 - 8 | 244 m² | 63 m² | 307 m² | 379 110€ | |
D1 - 1 | 243 m² | 61 m² | 304 m² | 456 660€ | |
D1 - 2 | 243 m² | 61 m² | 304 m² | 456 675€ |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Carbon Blanc 33560
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Gironde - Vente Local d'activités
- Bordeaux (30)
- Cestas (12)
- Ambarès-et-Lagrave (10)
- Blanquefort (9)
- Mérignac (9)
- Bruges (8)
- Eysines (8)
- Pessac (7)
- Saint-André-de-Cubzac (6)
- Le Bouscat (6)
- Gujan-Mestras (4)
- Villenave-d'Ornon (4)
- La Teste-de-Buch (4)
- Lormont (3)
- Andernos-les-Bains (2)
- Bègles (2)
- Libourne (2)
- Arcachon (2)
- Gradignan (1)
- Floirac (1)
- Saint-Médard-en-Jalles (1)
- Talence
- Cenon