1 / 8
Vente Commerce 768 m²76290 Montivilliers
1 000 000 €
Taxe foncière : 4 228 €/an
LOCAL COMMERCIAL A VENDRE
Disponibilité : immédiate
Référence : 76_0235
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface |
---|---|---|---|
Restaurant | 0 | Salle | 289.21 |
Restaurant | 0 | Dégagement avant WC | 9.67 |
Restaurant | 0 | WC H | 15.79 |
Restaurant | 0 | WC F | 12.03 |
Restaurant | 0 | Coin lave mains | 6.65 |
Restaurant | 0 | Réserve | 28.26 |
Restaurant | 0 | Dégagement | 3.68 |
Restaurant | 0 | Vestiaire | 8.21 |
Restaurant | 0 | Dégagement | 5.17 |
Restaurant | 0 | WC + Douche | 5.05 |
Restaurant | 0 | Cuisine | 47.73 |
Restaurant | 0 | Arrière cuisine | 13.77 |
Restaurant | 0 | Dégagement + pièce | 26.83 |
Restaurant | 0 | Pièce technique | 4.38 |
Restaurant | 0 | Pièce stockage / chambre froide | 49.76 |
Restaurant | 0 | Dégagement | 32.53 |
Restaurant | 0 | WC + Lave mains | 9.40 |
Restaurant | 0 | Bar | 25.61 |
Restaurant | 1 | Pièce repos | 33.72 |
Restaurant | 1 | WC + SDD | 4.17 |
Restaurant | 1 | Dégagement | 9.87 |
Restaurant | 1 | Grenier | 94.32 |
Restaurant | 1 | Pièce | 8.47 |
Restaurant | 1 | Pièce | 8.47 |
Restaurant | 1 | Pièce | 15.94 |
Annexe restaurant | 0 | Dégagement | 11.73 |
Annexe restaurant | 0 | Pièce 1 (droite) | 13.52 |
Annexe restaurant | 0 | Pièce 2 (droite) | 13.81 |
Annexe restaurant | 0 | Pièce vitrée (gauche) | 11.89 |
Annexe restaurant | 0 | Pièce 3 (droite) | 13.61 |
Annexe restaurant | 0 | WC + SDD | 5.28 |
Annexe restaurant | 0 | Pièce fonds | 18.92 |
Annexe restaurant | 0 | WC + SDD | 5.45 |
Caractéristiques
Immeuble
- Axe commerçant
- Surface en RDC : 687.9399999999999 m²
Services
- Parking
Emplacement
Montivilliers 76290
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué