1 / 4
Location Bureaux 166 m² à 4 815 m²06200 Nice
Publiée il y a plus de 3 mois
Loyer : Nous consulter
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
BUREAUX NEUF A LOUER
Référence : 06_002124
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Etage | Destination | Lots | Surface locative en m² | Disponiilité |
---|---|---|---|---|
RDC | Recherche et Développement | Lot 01 | 309,2 m² | T1 2027 |
R+1 | Recherche et Développement | Lot 11 | 242,4 m² | T1 2027 |
R+1 | Bureaux | Lot 12 | 659,5 m² | T1 2027 |
R+2 | Bureaux | Lot 21 | 166 m² | T1 2027 |
R+2 | Bureaux | Lot 22 | 626 m² | T1 2027 |
R+3 | Bureaux | Lot 31 | 174,3 m² | T1 2027 |
R+3 | Bureaux | Lot 32 | 410,2 m² | T1 2027 |
R+4 | Bureaux | Lot 41 | 174,4 m² | T1 2027 |
R+4 | Bureaux | Lot 42 | 410,2 m² | T1 2027 |
R+5 | Bureaux | Lot 51 | 214,5 m² | T1 2027 |
R+5 | Bureaux | Lot 52 | 280,7 m² | T1 2027 |
R+6 | Bureaux | Lot 61 | 220,7 m² | T1 2027 |
R+6 | Bureaux | Lot 62 | 274,2 m² | T1 2027 |
R+7 | Bureaux | Lot 71 | 451,3 m² | T1 2027 |
R+8 | Bureaux | Lot 71 | 202,2 m² | T1 2027 |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- ERP
- État du bien : Programme neuf
- Immeuble indépendant
Services
- Parking
Emplacement
Nice 06200
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
1 Restaurant
Enseignement
1 École
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Jean-Philippe CRIMI
1208 Route des Lucioles Espace Beethoven Batiment 2
06410 Valbonne