1 / 17
Location Bureaux 70 m² à 1 185 m²76160 Saint Martin Du Vivier
Prix/mois : Nous consulter
Pourcentage d'honoraires preneur : 2,5 % du loyer annuel HT
Bien également à vendre
À partir de
2 955 780 €
BUREAUX A VENDRE OU A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : juin 2025
Référence : 76_9565
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Lot | Surface | Prix vente HT | Observations & Parkings |
---|---|---|---|
RDC - 0.02 | 112,20 m² | 278 439 € | 3 parkings - Disponible |
RDC - 0.03 | 194,40 m² | 484 642,65 € | 6 parkings - Disponible |
RDC - 0.04 | 142,10 m² | 353 093,10 € | 4 parkings - Disponible |
S-total - RDC | 448,70 m² | 1 116 174,75 € | 13 parkings |
- | |||
1er - 1.01 | 583 m² - Loués + 30 parkings | ||
1er - 1.02 | 70 m² | 173 972 € | 2 parkings |
- | |||
2ème - 2.01 | 175,80 m² | 439 915 € | 6 parkings |
2ème - 2.02 | 183,60 m² | 458 681 € | 6 parkings |
2ème - 2.03 | 155,20 m² | 387 632 € | 5 parkings |
2ème - 2.04 | 151,80 m² | 379 406 € | 5 parkings |
S-Total - 2ème étage | 666,40 m² | 1 665 634 € | 22 parkings |
- | |||
Total général | 1 185,10 m² | 2 955 780,75 € | 37 parkings |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- ERP
- État du bien : Programme neuf
Services
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Double vitrage
Emplacement
Saint Martin Du Vivier 76160
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué