1 / 6
Vente Bureaux 20 m² à 1 124 m²33100 Bordeaux
À partir de
140 000 €
BUREAUX A VENDRE
Référence : 33_8912
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente FAI prêt à aménager | |
---|---|---|---|---|---|
A00 | RDC | Local médical | 164.10 m² | 650 000 € | |
A01 | RDC | Local médical | 122.10 m² | 350 200 € | |
B01 | RDC | Local médical | 18 m² | 160 000 € | |
B02 | RDC | Local médical | 19 m² | 165 000 € | |
- | RDC | Jardin | 28 m² | - | |
A1 | R+1 | Local médical | 143 m² | 693 550 € | |
B1 | R+1 | Local médical | 130.20 m² | 644 490 € | |
B10 | R+1 | Local médical | 21.40 m² | 145 000 € | |
B11 | R+1 | Local médical | 20.10 m² | 165 000 € | |
B12 | R+1 | Local médical | 20.20 m² | 175 000 € | |
B13 | R+1 | Local médical | 21.20 m² | 190 000 € | |
B14 | R+1 | Local médical | 22.20 m² | 140 000 € | |
A2 | R+2 | Local médical | 143 m² | 729 300 € | |
B2 | R+2 | Local médical | 130.60 m² | 672 590 € | |
B20 | R+2 | Local médical | 21.40 m² | 156 000 € | |
B21 | R+2 | Local médical | 20.10 m² | 170 000 € | |
B22 | R+2 | Local médical | 20.20 m² | 179 000 € | |
B23 | R+2 | Local médical | 21.20 m² | 185 000 € | |
B24 | R+2 | Local médical | 22.20 m² | 155 000 € | |
A3 | R+3 | Local médical | 110.40 m² | 585 120 € | |
B3 | R+3 | Local médical | 101.40 m² | 542 490 € | |
Terrasse | R+3 | Terrasse | 30.90 m² | 30 000 € | |
Terrasse | R+3 | Terrasse | 30 m² | 60 000 € |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- ERP
- État du bien : Rénové
Services
- Cuisine
Equipements
- Climatisation
- Meublé
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Bordeaux 33100
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
1 Commerce alimentaire
1 Restaurant
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Gironde - Vente Bureaux
- Bordeaux (+100)
- Mérignac (42)
- Pessac (25)
- Bruges (23)
- Talence (12)
- Eysines (6)
- Lormont (6)
- Cenon (4)
- Bègles (4)
- Villenave-d'Ornon (3)
- Le Bouscat (2)
- La Teste-de-Buch (2)
- Gradignan (2)
- Arcachon (2)
- Cestas (2)
- Floirac (1)
- Gujan-Mestras (1)
- Blanquefort (1)
- Andernos-les-Bains
- Libourne
- Ambarès-et-Lagrave
- Saint-André-de-Cubzac
- Saint-Médard-en-Jalles