1 / 16
Location Bureaux 85 m² à 455 m²76100 Rouen
À partir de
797 € HT-HC/mois
113 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 20 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 10 019 € HT/an
Taxe foncière : 10 930 €/an
BUREAUX A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 76_9501
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Etage | Surface | Loyer annuel | Parkings | Disponibilité & Observations |
---|---|---|---|---|
4ème - Brx - Lot 191 A | 87.49 m² | 10 500 € HT | mai 2025 - Etat Neuf | |
4ème - Brx - Lot 191 B | 85.71 m² | 10 300 € HT | mai 2025 - Etat Neuf | |
4ème - Brx - Lot 191 C | 109.20 m² | 13 100 € HT | mai 2025 - Etat Neuf | |
4ème - Brx - Lot 194 | loué bail Commercial 394 m² - mars 2025 | |||
4ème - Brx - Lot 193 | Loués bail civil 200 m² au 15/03/25 | |||
4ème - Brx - Lot 192 | Loués bail commercial 117 m² au 07/04/25 | |||
Total - 4ème | 282.40 m² | 33 900 € HT | ||
- | ||||
5ème - Brx | 173 m² | 17 300 € HT | Immédiate - cloisonné | |
- | ||||
Total général | 455.40 m² | 51 200 € HT | Parking avec loyer | complémentaire soit 500 € HT / unité |
Sous-sol (-2) - Archivage | 10 m² / 99 m ²/ 33 m² / 44.38 m² / 48.60 m² | avec loyer complémentaire |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- État du bien : Rénové
Services
- Cuisine
- Parking
Emplacement
Rouen 76100
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué