1 / 21
Location Bureaux 239 m² à 5 800 m²76000 Rouen
À partir de
3 785 € HT-HC/mois
190 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 264 966 € HT/an
BUREAUX A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 76_9193
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Lot | Niveau | Surface privative | Surface | Loyer annuel HT | |
---|---|---|---|---|---|
- | QP PC incluse | ||||
0.01 | RDJ | 283,29 | 350,57 | 66 608,56 | |
0.02 | RDJ | 265,98 | 329,15 | 62 538,55 | |
0.03 | RDJ | 265,94 | 329,10 | 62 529,14 | |
0.04 | RDJ | 253,59 | 313,82 | 59 625,35 | |
0.05 | RDJ | 265,96 | 329,13 | 62 533,85 | |
0.06 | RDJ | 266,01 | 329,19 | 62 545,60 | |
0.07 | RDJ | 265,94 | 329,10 | 62 529,14 | |
0.08 | RDJ | 247,47 | 306,24 | 58 186,38 | |
RDJ | 38,29 | 47,38 | 9 002,94 | ||
Sous-total RDJ | 2 152,47 | 2 663,68 | 506 099,51 | ||
- | |||||
1.01 | RDC | - | - | - | |
1.02 | RDC | - | - | - | |
1.03 | RDC | 259,94 | 321,68 | 61 118,39 | |
1.04 | RDC | 265,97 | 329,14 | 62 536,20 | |
1.05 | RDC | 272,35 | 337,03 | 64 036,29 | |
1.06 | RDC | 265,94 | 329,10 | 62 529,14 | |
1.07 | RDC | 265,21 | 328,20 | 62 357,50 | |
1.08 | RDC | 249,24 | 308,43 | 58 602,56 | |
1.09 | RDC | - | - | - | |
1.10 | RDC | - | - | - | |
Sous-total RDC | 1 578,65 | 1 953,58 | 371 180,08 | ||
- | |||||
2.01 | R+1 | ||||
2.02 | R+1 | ||||
2.03 | R+1 | 193,59 | 239,57 | 45 517,85 | |
2.04 | R+1 | 247,29 | 306,02 | 58 144,06 | |
2.05 | R+1 | 249,24 | 308,43 | 58 602,56 | |
2.06 | R+1 | 265,99 | 329,16 | 62 540,90 | |
2.07 | R+1 | ||||
Sous-total R+1 | 956,11 | 1 183,19 | 224 805,36 | ||
- | |||||
TOTAL | 4 687,23 | 5 800,45 | 1 102 084,95 |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- État du bien : Programme neuf
Services
- Salle de réunion
- Parking
Equipements
- Climatisation
- Meublé
Sécurité
- Accueil
- Alarme
Emplacement
Rouen 76000
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué