1 / 15
Location Bureaux 67 m² à 4 544 m²67200 Strasbourg
À partir de
1 007 € HT-HC/mois
180 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 127 260 € HT/an
Taxe foncière : 86 355 €/an
BUREAUX A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 67_0015
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Etage | Surface | Surface terrasse | Loyer annuel | |
---|---|---|---|---|---|
TERRANOVA- Lot 1 | RDC | 368.41 | 63 587.44 | ||
TERRANOVA- Lot 2 | RDC | 349.07 | 60 396.46 | ||
TERRANOVA- Lot 3 | RDC | 536.06 | 92 646.46 | ||
TERRANOVA- Lot 1 | R1 | 543.96 | 158.77 | 94 620.21 | |
TERRANOVA- Lot 2 | R1 | 540.33 | 242.12 | 99 076.61 | |
TERRANOVA- Lot 1 | R2 | 275.04 | 29.73 | 45 139.75 | |
TERRANOVA- Lot 2 | R2 | 124.95 | 20 142.75 | ||
TERRANOVA- Lot 3 | R2 | 103.11 | 16 167.20 | ||
TERRANOVA- Lot 4 | R2 | 104.01 | 16 300.99 | ||
TERRANOVA- Lot 5 | R2 | 104.03 | 16 303.99 | ||
TERRANOVA- Lot 6 | R2 | 122.99 | 19 849.00 | ||
TERRANOVA- Lot 7 | R2 | 275.44 | 29.73 | 45 163.43 | |
TERRANOVA- Lot 8 | R2 | 71.63 | 11 445.13 | ||
TERRANOVA- Lot 9 | R2 | 102.06 | 16 009.75 | ||
TERRANOVA- Lot 10 | R2 | 71.65 | 11 448.13 | ||
TERRANOVA- Lot 4 | R3 | 103,87 | 16 280.88 | ||
TERRANOVA- Lot 5 | R3 | 103.82 | 16 273.38 | ||
TERRANOVA- Lot 6 | R3 | 124.24 | 20 035.75 | ||
TERRANOVA- Lot 7 | R3 | 275.62 | 29.39 | 45 206.20 | |
TERRANOVA- Lot 8 | R3 | 71.71 | 11 456.68 | ||
TERRANOVA- Lot 9 | R3 | 102.10 | 16 014.65 | ||
TERRANOVA- Lot 10 | R3 | 70.93 | 11 340.00 |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- État du bien : Programme neuf
Services
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Climatisation
- Cloisons amovibles
- Faux plafond
Sécurité
- Gardien
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Strasbourg 67200
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué