Exclusif
1 / 11
Location Bureaux 117 m² à 2 680 m²57000 Metz
À partir de
1 017 € HT-HC/mois
104 € HT-HC/m²/an
BUREAUX A LOUER
Disponibilité : immédiate
Référence : 57_14549
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
LOCAUX | TYPE | SURFACE locative (m²) | LOYER HT/HC | LOYER ANNUEL /m² | |
---|---|---|---|---|---|
RDJ | ARCHIVES | 132,39 m² environ (divisible) | 5 295,60€ | 40,00 € | |
RDJ | BUREAUX | 254,95 m² environ | 22 945,50€ | 90,00 € | |
RDJ | BUREAUX | 14,61 m² environ | 1 314,90€ | 90,00 € | |
RDJ | BUREAUX | 32,88 m² environ | 2 959,20 | 90,00 € | |
RDC-6 | BUREAUX | 171,59 m² environ | 32 967,90 € | 90,00 € | |
RDC-5 | BUREAUX | 135,83 m2 environ | 12 224,70 € | 90,00 € | |
RDC -1 | BUREAUX | 172,14 m² environ | 15 492,60 € | 90,00 € | |
R1-2 | BUREAUX | ||||
R1-3 | BUREAUX | 283,18 m² environ | 31 149,80 € | 110,00 € | |
R1-4 | BUREAUX | 117,23 m² environ | 12 895,30 € | 110,00 € | |
R1-5 | BUREAUX | 261,92 m² environ | 28 811,20 € | 110,00 € | |
R1-6 | BUREAUX | 134,06 m² environ | 14.746,60 € | 110,00 € | |
R1-7 | BUREAUX | 100,63 m² environ | 11.069,30 € | 110,00 € | |
R2-2A | BUREAUX | 121,68 m2 environ | 15 818,40 € | 130,00 € | |
R2-4 | BUREAUX | 187.09 m² environ | 24 321.70 € | 130,00 € | |
R2-6 | BUREAUX | 256.72 m² environ | 33 373,60 € | 130,00 € | |
R3 - 5 | BUREAUX | 150,55 m² environ | 19 571,50 € | 130,00 € | |
R3 - 6 | BUREAUX | 59,78 m² environ | 7 771,40 € | 130,00 € | |
R3 - 7 | BUREAUX | 328,12 m² environ | 12 484,80 € | 130,00 € |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- ERP
Equipements
- Climatisation
- Faux plafond
Emplacement
Metz 57000
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
2 Commerces alimentaires
3 Superettes / Supermarchés
11 Restaurants
2 Boulangeries / Pâtisseries
Services
2 Banques
1 Bureau de poste
Santé
1 Pharmacie / Parapharmacie
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué