1 / 4
Location Bureaux 188 m² à 4 411 m²44800 Saint Herblain
À partir de
2 272 € HT-HC/mois
145 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 30 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 88 220 € HT/an
Taxe foncière : 35 288 €/an
BUREAUX A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 44_14408
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Niveau | SUBL m² | Loggias / Terrasses privatives | STATIONNEMENTS |
---|---|---|---|
R+1 - 1-1 | 188 m² | 7 m² | 2 intérieur |
R+1 - 1-2 | 211 m² | --- | 2 intérieur / 1 extérieur |
R+1 - 1-3 | 189 m² | 7 m² | 2 intérieur |
>> R+1 | >> 588 m² | >> 14 m² | |
R+2 - 2-1 | 188 m² | 7 m² | 1 intérieur |
R+2 - 2-2 | 211 m² | --- | 2 intérieur / 1 extérieur |
R+2 - 2-3 | 189 m² | 7 m² | 2 intérieur / 1 extérieur |
>> R+2 | >> 588 m² | ||
R+3 - 3-1 | 188 m² | 7 m² | 1 intérieur |
R+3 - 3-2 | 211 m² | --- | 2 intérieur / 1 extérieur |
R+3 - 3-3 | 189 m² | 7 m² | 2 intérieur / 1 extérieur |
>> R+3 | >> 588 m² | >> 14,00 m² | |
R+4 - 4-1 | 188 m² | 7 m² | 1 intérieur |
R+4 - 4-2 | 211 m² | --- | 2 intérieur / 1 extérieur |
R+4 - 4-3 | 189 m² | 7 m² | 2 intérieur / 1 extérieur |
>> R+4 | >> 588 m² | >> 14,00 m² | |
R+5 - 5-1 | 188 m² | 7 m² | 1 intérieur |
R+5 - 5-2 | 211 m² | --- | 2 intérieur / 1 extérieur |
R+5 - 5-3 | 189 m² | 7 m² | 2 intérieur / 1 extérieur |
>> R+5 | >> 588 m² | >> 14,00 m² | |
R+6 - 6-1 | 334 m² | 36 m² | 2 intérieur / 1 extérieur |
R+6 - 6-2 | 231 m² | 17 m² | 2 intérieur / 1 extérieur |
>> R+6 | >> 555 m² | >> 53 m² | |
R+7 - 7-1 | 271 m² | 66 m² | 2 intérieur / 1 extérieur |
R+7 - 7-2 | 225 m² | --- | 2 intérieur / 1 extérieur |
>> R+7 | >> 496 m² | 66,00 m² | |
R+8 - 8-1 | 420 m² | 103 m² | 2 intérieur / 2 extérieur |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- Immeuble indépendant
Services
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Faux plafond
- Meublé
Sécurité
- Gardien
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Saint Herblain 44800
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué