1 / 11
Vente Local d'activités 161 m² à 7 419 m²69780 Toussieu
À partir de
388 900 €
Vente Local d'activités Toussieu 69780
Référence : 1326331-0V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
Mezzanine | Mezzanine | 61,9 | |||
RDC | Activités | 180,2 | |||
Parkings | - | ||||
Total Cellule 02 | Activités | 242,1 | |||
Mezzanine | Mezzanine | 61,9 | |||
RDC | Activités | 180,2 | |||
Parkings | - | ||||
Total Cellule 03 | Activités | 242,1 | |||
Mezzanine | Mezzanine | 61,9 | |||
RDC | Activités | 180,2 | |||
Parkings | - | ||||
Total Cellule 05 | Activités | 242,1 | |||
Mezzanine | Mezzanine | 61,9 | |||
RDC | Activités | 178,3 | |||
Parkings | - | ||||
Total Cellule 04 | Activités | 240,2 | |||
RDC | Commerce | 713 | |||
Total Cellule cellule 02 | Commerce | 713 | |||
RDC | Commerce | 397 | |||
Total Cellule cellule 03 | Commerce | 397 | |||
RDC | Commerce | 396 | |||
Total Cellule cellule 01 | Commerce | 396 | |||
1 | Bureaux | 290 | |||
Total Cellule Plateau 4 | Bureaux | 290 | |||
1 | Bureaux | 214 | |||
Total Cellule Plateau 1 | Activités | 214 | |||
1 | Bureaux | 214 | |||
Total Cellule Plateau 5 | Bureaux | 214 | |||
1 | Bureaux | 205 | |||
Total Cellule Plateau 2 | Bureaux | 205 | |||
1 | Bureaux | 186 | |||
Total Cellule Plateau 3 | Bureaux | 186 | |||
RDC | Commerce | 155 | |||
1 | Commerce | 178 | |||
Total Cellule Cellule 6 a et b | Commerce | 333 | |||
RDC | Commerce | 280 | |||
Total Cellule Cellule 05 | Commerce | 280 | |||
RDC | Commerce | 212 | |||
Total Cellule Cellule 07 | Commerce | 212 | |||
RDC | Commerce | 161 | |||
Total Cellule Cellule 04 | Commerce | 161 | |||
Mezzanine | Activités | 82,8 | |||
RDC | Activités | 244,9 | |||
Parkings | - | ||||
Total Cellule 26 | Activités | 327,7 | |||
Mezzanine | Activités | 61 | |||
RDC | Activités | 197,7 | |||
Parkings | - | ||||
Total Cellule 23 | Activités | 258,7 | |||
Mezzanine | Activités | 61,9 | |||
RDC | Activités | 196,6 | |||
Parkings | - | ||||
Total Cellule 24 | Activités | 258,5 | |||
Mezzanine | Activités | 60,5 | |||
RDC | Activités | 197,8 | |||
Parkings | - | ||||
Total Cellule 25 | Activités | 258,3 | |||
Mezzanine | Activités | 60,5 | |||
RDC | Activités | 197,1 | |||
Parkings | - | ||||
Total Cellule 22 | Activités | 257,6 | |||
Mezzanine | Mezzanine | 60,5 | |||
RDC | Activités | 197 | |||
Parkings | - | ||||
Total Cellule 21 | Activités | 257,5 | |||
Mezzanine | Activités | 70,3 | |||
RDC | Activités | 217,7 | |||
Parkings | - | ||||
Total Cellule 32 | Activités | 288 | |||
Mezzanine | Activités | 61,9 | |||
RDC | Activités | 174,9 | |||
Parkings | - | ||||
Total Cellule 30 | Activités | 236,8 | |||
Mezzanine | Activités | 60,9 | |||
RDC | Activités | 175,6 | |||
Parkings | - | ||||
Total Cellule 28 | Activités | 236,5 | |||
Mezzanine | Activités | 60,5 | |||
RDC | Activités | 175,5 | |||
Parkings | - | ||||
Total Cellule 27 | Activités | 236 | |||
Mezzanine | Bureaux | 60,5 | |||
RDC | Activités | 175,5 | |||
Parkings | - | ||||
Total Cellule 31 | Activités | 236 | |||
Total | 7 419,1 m² | ||||
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
Toussieu 69780
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué