1 / 9
Vente Local d'activités 200 m² à 5 578 m²35520 LA MEZIERE
À partir de
275 000 €
Vente Local d'activités LA MEZIERE 35520
Disponibilité : 01/04/2026
Référence : OVACT2530903
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Lot | Bâtiment | Type | Etage | Surface |
---|---|---|---|---|
Cellule 01 | Locaux d'Activités | RDC | 234.00 | |
Cellule 01 | Locaux d'Activités | R+1 | 60.00 | |
Cellule 02 (sous option) | Locaux d'Activités | RDC | 158.00 | |
Cellule 02 (sous option) | Locaux d'Activités | R+1 | 42.00 | |
Cellule 03 (sous option) | Locaux d'Activités | RDC | 158.00 | |
Cellule 03 (sous option) | Locaux d'Activités | R+1 | 42.00 | |
Cellule 04 | Locaux d'Activités | RDC | 158.00 | |
Cellule 04 | Locaux d'Activités | R+1 | 42.00 | |
Cellule 05 | Locaux d'Activités | RDC | 158.00 | |
Cellule 05 | Locaux d'Activités | R+1 | 42.00 | |
Cellule 06 | Locaux d'Activités | RDC | 158.00 | |
Cellule 06 | Locaux d'Activités | R+1 | 42.00 | |
Cellule 07 | Locaux d'Activités | RDC | 158.00 | |
Cellule 07 | Locaux d'Activités | R+1 | 42.00 | |
Cellule 08 | Locaux d'Activités | RDC | 158.00 | |
Cellule 08 | Locaux d'Activités | R+1 | 42.00 | |
Cellule 09 (sous option) | Locaux d'Activités | RDC | 158.00 | |
Cellule 09 (sous option) | Locaux d'Activités | R+1 | 42.00 | |
Cellule 10 | Locaux d'Activités | RDC | 158.00 | |
Cellule 10 | Locaux d'Activités | R+1 | 42.00 | |
Cellule 11 (sous option) | Locaux d'Activités | RDC | 158.00 | |
Cellule 11 (sous option) | Locaux d'Activités | R+1 | 42.00 | |
Cellule 12 | Locaux d'Activités | RDC | 187.00 | |
Cellule 12 | Locaux d'Activités | R+1 | 45.00 | |
Cellule 13 | Locaux d'Activités | RDC | 187.00 | |
Cellule 13 | Locaux d'Activités | R+1 | 45.00 | |
Cellule 14 | Locaux d'Activités | RDC | 187.00 | |
Cellule 14 | Locaux d'Activités | R+1 | 45.00 | |
Cellule 15 | Locaux d'Activités | RDC | 187.00 | |
Cellule 15 | Locaux d'Activités | R+1 | 45.00 | |
Cellule 16 | Locaux d'Activités | RDC | 188.00 | |
Cellule 16 | Locaux d'Activités | R+1 | 45.00 | |
Cellule 17 | Locaux d'Activités | RDC | 208.00 | |
Cellule 17 | Locaux d'Activités | R+1 | 55.00 | |
Cellule 18 | Locaux d'Activités | RDC | 237.00 | |
Cellule 18 | Locaux d'Activités | R+1 | 60.00 | |
Cellule 19 | Locaux d'Activités | RDC | 423.00 | |
Cellule 19 | Locaux d'Activités | R+1 | 65.00 | |
Cellule 20 | Locaux d'Activités | RDC | 133.00 | |
Cellule 20 | Locaux d'Activités | R+1 | 75.00 | |
Cellule 21 (sous option) | Locaux d'Activités | RDC | 202.00 | |
Cellule 21 (sous option) | Locaux d'Activités | R+1 | 55.00 | |
Cellule 22 | Locaux d'Activités | RDC | 203.00 | |
Cellule 22 | Locaux d'Activités | R+1 | 102.00 | |
Cellule 23 (sous option) | Locaux d'Activités | RDC | 203.00 | |
Cellule 23 (sous option) | Locaux d'Activités | R+1 | 102.00 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- Accès poids lourds
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
LA MEZIERE 35520
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Mme Delphine Baron
11 Rue Louis Kerautret Botmel
35000 Rennes