1 / 9
Vente Bureaux 203 m² à 7 636 m²34750 Villeneuve Les Maguelone
À partir de
83 999 €
Vente Bureau Villeneuve Les Maguelone 34750
Référence : 13219470B-0004V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 761,18 | |||
1 | Bureaux | 181,84 | |||
Total Cellule E01 | Bureaux | 943,02 | Sous option | ||
RDC | Activités | 309,18 | |||
1 | Bureaux | 146,34 | |||
Total Cellule A11 | Bureaux | 455,52 | 3ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 250,56 | |||
1 | Bureaux | 88,26 | |||
Total Cellule A09 | Bureaux | 338,82 | 3ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 230,65 | |||
1 | Bureaux | 80,89 | |||
Total Cellule A20 | Bureaux | 311,54 | 3ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 209,68 | |||
1 | Bureaux | 80,08 | |||
Total Cellule A21 | Bureaux | 289,76 | 3ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 216,95 | |||
1 | Bureaux | 66,79 | |||
Total Cellule A01 | Bureaux | 283,74 | Réservé | ||
RDC | Activités | 193,71 | |||
1 | Bureaux | 69,72 | |||
Total Cellule A14 | Bureaux | 263,43 | 3ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 195,67 | |||
1 | Bureaux | 60,44 | |||
Total Cellule A03 | Bureaux | 256,11 | Réservé | ||
RDC | Activités | 183,39 | |||
1 | Bureaux | 71,52 | |||
Total Cellule A10 | Bureaux | 254,91 | 3ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 194,16 | |||
1 | Bureaux | 60,02 | |||
Total Cellule A06 | Bureaux | 254,18 | Réservé | ||
RDC | Activités | 193,94 | |||
1 | Bureaux | 55,43 | |||
Total Cellule A02 | Bureaux | 249,37 | Réservé | ||
RDC | Activités | 167,97 | |||
1 | Bureaux | 79,82 | |||
Total Cellule A08 | Bureaux | 247,79 | 3ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 172,48 | |||
1 | Bureaux | 73,85 | |||
Total Cellule A12 | Bureaux | 246,33 | 3ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 167,26 | |||
1 | Bureaux | 75,1 | |||
Total Cellule A07 | Bureaux | 242,36 | Réservé | ||
RDC | Activités | 174,58 | |||
1 | Bureaux | 62,83 | |||
Total Cellule A16 | Bureaux | 237,41 | Réservé | ||
RDC | Activités | 169,28 | |||
1 | Bureaux | 66,24 | |||
Total Cellule A04 | Bureaux | 235,52 | Réservé | ||
RDC | Activités | 173,49 | |||
1 | Bureaux | 62 | |||
Total Cellule A17 | Bureaux | 235,49 | Réservé | ||
RDC | Activités | 173,48 | |||
1 | Bureaux | 61,75 | |||
Total Cellule A19 | Bureaux | 235,23 | Sous option | ||
RDC | Activités | 167,89 | |||
1 | Bureaux | 62,14 | |||
Total Cellule A15 | Bureaux | 230,03 | 3ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 166,68 | |||
1 | Bureaux | 61,08 | |||
Total Cellule A18 | Bureaux | 227,76 | Réservé | ||
RDC | Activités | 151,68 | |||
1 | Bureaux | 54,8 | |||
Total Cellule A05 | Bureaux | 206,48 | Réservé | ||
RDC | Activités | 163,64 | |||
1 | Bureaux | 39,58 | |||
Total Cellule A13 | Bureaux | 203,22 | Réservé | ||
RDC | Activités | 96,62 | Sous option | ||
RDC | Activités | 96,4 | Sous option | ||
RDC | Activités | 92,71 | 3ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 92,71 | Sous option | ||
RDC | Activités | 86,73 | 3ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 74,74 | Sous option | ||
RDC | Activités | 74,17 | Sous option | ||
RDC | Activités | 72,83 | Sous option | ||
RDC | Activités | 69,12 | Sous option | ||
RDC | Activités | 58,87 | 3ème trimestre 2026 | ||
RDC | Activités | 58,8 | Sous option | ||
RDC | Activités | 55,83 | Sous option | ||
RDC | Activités | 52,52 | Sous option | ||
RDC | Activités | 52,38 | Sous option | ||
RDC | Activités | 51,83 | Réservé | ||
RDC | Activités | 51,39 | Sous option | ||
RDC | Activités | 51,09 | Sous option | ||
Total | 7 636,76 m² |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- État du bien : Programme neuf
- Immeuble indépendant
Services
- Salle de réunion
- Terrasse
Emplacement
Villeneuve Les Maguelone 34750
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué