1 / 4
Vente Local d'activités 151 m² à 3 503 m²34570 Vailhauques
À partir de
5 501 000 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 3 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAUX D'ACTIVITES NEUFS A VENDRE EN VEFA A VAILHAUQUES
Référence : 34_001706
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
LOT | SURFACE RDC EN M² | SURFACE MEZZANINE EN M² | SURFACE TOTALE | PRIX HT | |
---|---|---|---|---|---|
LOT 9 | 113,37 m² | 43,91 m² | 157,28 m² | 247 000,00 € | |
LOT 10 | 121,92 m² | 70,35 m² | 192,27 m² | 302 000,00 € | |
LOT 11 | 117,28 m² | 70,84 m² | 188,12 m² | 298 000,00 € | |
LOT 12 | 135,25 m² | 44,48 m² | 179,73 m² | 286 000,00 € | |
LOT 13 | 119,95 m² | 44,50 m² | 164,45 m² | 257 000,00 € | |
LOT 15 | 124,38 m² | 57,93 m² | 182,31 m² | 289 000,00 € | |
LOT 16 | 120,47 m² | 70,99 m² | 191,46 m² | 308 000,00 € | |
LOT 19 | 108,40 m² | 42,12 m² | 150,52 m² | 236 000,00 € | |
LOT 20 | 124,60 m² | 70,55 m² | 195,15 m² | 306 000,00 € |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Emplacement
Vailhauques 34570
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué