1 / 5
Vente Local d'activités 75 m² à 9 923 m²47200 Marmande
À partir de
86 354 €
Locaux d'activités à vendre
Disponibilité : 30/04/2026
Référence : Lanthillac
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage / Lot | Usage | Surface (en m²) | Prix de vente (en €) | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Bât. 1 / Cellule 1 | Locaux d'activités | 449,17 | 516545,5 | |
Bât. 1 / Cellule 2 | Locaux d'activités | 449,24 | 516626 | |
Bât. 1 / Cellule 3 | Locaux d'activités | 218,39 | 251148,5 | |
Bât. 1 / Cellule 4 | Locaux d'activités | 218,39 | 251148,5 | |
Bât. 1 / Cellule 5 | Locaux d'activités | 218,39 | 251148,5 | |
Bât 1 / Cellule 6 | Locaux d'activités | 218,39 | 251148,5 | |
Bât. 1 / Cellule 7 | Locaux d'activités | 107,3 | 123395 | |
Bât. 1 / Cellule 8 | Locaux d'activités | 107,3 | 123395 | |
Bât. 1 / Cellule 9 | Locaux d'activités | 114,67 | 131870,5 | |
Bât. 1 / Cellule 10 | Locaux d'activités | 114,66 | 131859 | |
Bât. 2 / Cellule 1 | Locaux d'activités | 449,17 | 516545,5 | |
Bât. 2 / Cellule 2 | Locaux d'activités | 449,24 | 516626 | |
Bât. 2 / Cellule 3 | Locaux d'activités | 218,39 | 251148,5 | |
Bât. 2 / Cellule 4 | Locaux d'activités | 218,39 | 251148,5 | |
Bât. 2 / Cellule 5 | Locaux d'activités | 218,39 | 251148,5 | |
Bât. 2 / Cellule 6 | Locaux d'activités | 218,39 | 251148,5 | |
Bât. 2 / Cellule 7 | Locaux d'activités | 107,3 | 123395 | |
Bât. 2 / Cellule 8 | Locaux d'activités | 107,3 | 123395 | |
Bât. 2 / Cellule 9 | Locaux d'activités | 114,67 | 131870,5 | |
Bât. 2 / Cellule 10 | Locaux d'activités | 114,66 | 131859 | |
Bât. 3 / Cellule 1 | Locaux d'activités | 111,55 | 128282,5 | |
Bât. 3 / Cellule 2 | Locaux d'activités | 106,78 | 122797 | |
Bât. 3 / Cellule 3 | Locaux d'activités | 107,22 | 123303 | |
Bât. 3 / Cellule 4 | Locaux d'activités | 112 | 128800 | |
Bât. 3 / Cellule 5 | Locaux d'activités | 219,36 | 252264 | |
Bât. 3 / Cellule 6 | Locaux d'activités | 218,78 | 251597 | |
Bât. 3 / Cellule 7 | Locaux d'activités | 219,37 | 252275,5 | |
Bât. 3 / Cellule 8 | Locaux d'activités | 218,97 | 251815,5 | |
Bât. 3 / Cellule 9 | Locaux d'activités | 107,07 | 123130,5 | |
Bât. 3 / Cellule 10 | Locaux d'activités | 107,07 | 123130,5 | |
Bât. 3 / Cellule 11 | Locaux d'activités | 107,13 | 123199,5 | |
Bât. 3 / Cellule 12 | Locaux d'activités | 107,09 | 123153,5 | |
Bât. 4 / Cellule 1 | Locaux d'activités | 113,39 | 130398,5 | |
Bât. 4 / Cellule 2 | Locaux d'activités | 108,52 | 124798 | |
Bât. 4 / Cellule 3 | Locaux d'activités | 108,52 | 124798 | |
Bât. 4 / Cellule 4 | Locaux d'activités | 113,39 | 130398,5 | |
Bât. 4 / Cellule 5 | Locaux d'activités | 290,38 | 333937 | |
Bât. 4 / Cellule 6 | Locaux d'activités | 327,61 | 376751,5 | |
Bât. 4 / Cellule 7 | Locaux d'activités | 297,4 | 342010 | |
Bât. 4 / Cellule 8 | Locaux d'activités | 334,42 | 384583 | |
Bât. 4 / Cellule 9 | Locaux d'activités | 218,65 | 251447,5 | |
Bât. 4 / Cellule 10 | Locaux d'activités | 218,65 | 251447,5 | |
Bât. 4 / Cellule 11 | Locaux d'activités | 78,32 | 90068 | |
Bât. 4 / Cellule 12 | Locaux d'activités | 75,09 | 86353,5 | |
Bât. 4 / Cellule 13 | Locaux d'activités | 75,09 | 86353,5 | |
Bât. 4 / Cellule 14 | Locaux d'activités | 78,33 | 90079,5 | |
Bât. 5 / Cellule 1 | Locaux d'activités | 112,91 | 129846,5 | |
Bât. 5 / Cellule 2 | Locaux d'activités | 107,98 | 124177 | |
Bât. 5 / Cellule 3 | Locaux d'activités | 107,97 | 124165,5 | |
Bât. 5 / Cellule 4 | Locaux d'activités | 112,93 | 129869,5 | |
Bât. 5 / Cellule 5 | Locaux d'activités | 218,99 | 251838,5 | |
Bât. 5 / Cellule 6 | Locaux d'activités | 218,54 | 251321 | |
Bât. 5 / Cellule 7 | Locaux d'activités | 110,53 | 127109,5 | |
Bât. 5 / Cellule 8 | Locaux d'activités | 105,6 | 121440 | |
Bât. 5 / Cellule 9 | Locaux d'activités | 105,6 | 121440 | |
Bât. 5 / Cellule 10 | Locaux d'activités | 110,49 | 127063,5 | |
Parkings | Parking | 5000/u |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- Accès plain-pied
- Accès poids lourds
- Année de construction : 2026
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 8 m
- Voirie lourde
- Parking
Prestations
- Eclairage extérieur
- Chauffage : À installer
- Sol : Béton
Sécurité
- Porte sectionnelle
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Marmande 47200
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Maximilien CARRE
1 Impasse Claude Nougaro
44800 SAINT HERBLAIN