1 / 22
Location Local d'activités 80 m² à 2 996 m²Rue du Pont-du-Péage, 67118 Geispolsheim
À partir de
642 € HT-HC/mois
96 € HT-HC/m²/an
Location Local d'activités Geispolsheim 67118
Disponibilité : Immédiate
Référence : OLACT2420594
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Lot | Bâtiment | Type | Etage | Surface |
---|---|---|---|---|
OLACT2420594/1 | Locaux d'Activités | RDC | 326.00 | |
OLACT2420594/1 | Bureaux | RDC | 63.00 | |
OLACT2420594/10 | Terrasse | R+1 | 50.00 | |
OLACT2420594/10 | Bureaux | R+1 | 80.00 | |
OLACT2420594/11 | Bureaux | R+1 | 80.00 | |
OLACT2420594/12 | Bureaux | R+1 | 80.00 | |
OLACT2420594/12 | Terrasse | R+1 | 50.00 | |
OLACT2420594/2 | Locaux d'Activités | RDC | 300.00 | |
OLACT2420594/2 | Bureaux | RDC | 63.00 | |
OLACT2420594/3 | Locaux d'Activités | RDC | 312.00 | |
OLACT2420594/3 | Bureaux | RDC | 63.00 | |
OLACT2420594/4 | Locaux d'Activités | RDC | 323.00 | |
OLACT2420594/4 | Bureaux | RDC | 63.00 | |
OLACT2420594/5 | Locaux d'Activités | RDC | 335.00 | |
OLACT2420594/5 | Bureaux | RDC | 63.00 | |
OLACT2420594/6 | Locaux d'Activités | RDC | 342.00 | |
OLACT2420594/6 | Bureaux | RDC | 63.00 | |
OLACT2420594/7 | Bureaux | R+1 | 80.00 | |
OLACT2420594/7 | Terrasse | R+1 | 50.00 | |
OLACT2420594/8 | Terrasse | R+1 | 50.00 | |
OLACT2420594/8 | Bureaux | R+1 | 80.00 | |
OLACT2420594/9 | Bureaux | R+1 | 80.00 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- Accès plain-pied
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 7.5 m
- Parking
Prestations
- Climatisation
- Faux plafond
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Rue du Pont-du-PéageGeispolsheim 67118
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Mr Josquin Petassou
Immeuble le Beverly, Espace Européen de l'Entreprise 15 Rue de Copenhague
67300 Schiltigheim