1 / 16
Location Local d'activités 125 m² à 10 105 m²45430 Checy
À partir de
1 250 € HT-HC/mois
120 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Location Local d'activités Checy 45430
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 174747-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 519,1 | Immédiate | ||
MEZ | Bureaux | 118,8 | Immédiate | ||
Total Cellule M16 | Activités | 637,9 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 519,1 | Immédiate | ||
MEZ | Bureaux | 118,8 | Immédiate | ||
Total Cellule M17 | Activités | 637,9 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 326,6 | Immédiate | ||
MEZ | Bureaux | 75 | Immédiate | ||
Total Cellule M9 | Activités | 401,6 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 326,6 | Immédiate | ||
MEZ | Bureaux | 75 | Immédiate | ||
Total Cellule M10 | Activités | 401,6 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 326,6 | Immédiate | ||
MEZ | Bureaux | 75 | Immédiate | ||
Total Cellule M11 | Activités | 401,6 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 326,6 | Immédiate | ||
MEZ | Bureaux | 75 | Immédiate | ||
Total Cellule M12 | Activités | 401,6 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 326,6 | Immédiate | ||
MEZ | Bureaux | 75 | Immédiate | ||
Total Cellule M13 | Activités | 401,6 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 326,6 | Immédiate | ||
MEZ | Bureaux | 75 | Immédiate | ||
Total Cellule M14 | Activités | 401,6 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 326,6 | Immédiate | ||
MEZ | Bureaux | 75 | Immédiate | ||
Total Cellule M15 | Activités | 401,6 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 326,6 | Immédiate | ||
MEZ | Bureaux | 75 | Immédiate | ||
Total Cellule M18 | Activités | 401,6 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 326,6 | Immédiate | ||
MEZ | Bureaux | 75 | Immédiate | ||
Total Cellule M19 | Activités | 401,6 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 326,6 | Immédiate | ||
MEZ | Bureaux | 75 | Immédiate | ||
Total Cellule M20 | Activités | 401,6 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 326,6 | Immédiate | ||
MEZ | Bureaux | 75 | Immédiate | ||
Total Cellule M21 | Activités | 401,6 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 326,6 | Immédiate | ||
MEZ | Bureaux | 75 | Immédiate | ||
Total Cellule M22 | Activités | 401,6 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 326,6 | Immédiate | ||
MEZ | Bureaux | 75 | Immédiate | ||
Total Cellule M23 | Activités | 401,6 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 326,6 | Immédiate | ||
MEZ | Bureaux | 75 | Immédiate | ||
Total Cellule M24 | Activités | 401,6 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 272,4 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 245,6 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 201 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 201 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 201 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 201 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 201 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 201 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 201 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 201 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 201 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 201 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 201 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 201 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 152,2 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 125,4 | Immédiate | ||
Total | 10 105,8 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Checy 45430
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué