1 / 17
Location Local d'activités 266 m² à 2 015 m²44470 Carquefou
À partir de
1 663 € HT-HC/mois
75 € HT-HC/m²/an
Location Local d'activités Carquefou 44470
Disponibilité : Immédiate
Référence : OLACT2318010
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Lot | Bâtiment | Type | Etage | Surface |
---|---|---|---|---|
OLACT2318010/1 | Locaux d'Activités | RDC | 157.70 | |
OLACT2318010/1 | Hall / Accueil | RDC | 20.60 | |
OLACT2318010/1 | Bureaux | R+1 | 87.70 | |
OLACT2318010/2 | Hall / Accueil | RDC | 20.50 | |
OLACT2318010/2 | Locaux d'Activités | RDC | 158.00 | |
OLACT2318010/2 | Bureaux | R+1 | 88.50 | |
OLACT2318010/3 | Locaux d'Activités | RDC | 168.10 | |
OLACT2318010/3 | Hall / Accueil | RDC | 20.60 | |
OLACT2318010/3 | Bureaux | R+1 | 88.50 | |
OLACT2318010/4 | Locaux d'Activités | RDC | 164.90 | |
OLACT2318010/4 | Hall / Accueil | RDC | 20.30 | |
OLACT2318010/4 | Bureaux | R+1 | 87.90 | |
OLACT2318010/5 | Locaux d'Activités | RDC | 178.40 | |
OLACT2318010/5 | Hall / Accueil | RDC | 20.60 | |
OLACT2318010/5 | Bureaux | R+1 | 88.70 | |
OLACT2318010/6 | Locaux d'Activités | RDC | 201.20 | |
OLACT2318010/6 | Hall / Accueil | RDC | 20.50 | |
OLACT2318010/6 | Bureaux | R+1 | 88.40 | |
OLACT2318010/7 | Locaux d'Activités | RDC | 228.10 | |
OLACT2318010/7 | Hall / Accueil | RDC | 20.10 | |
OLACT2318010/7 | Bureaux | R+1 | 85.50 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- État du bien : Très bon état
- Parking
Prestations
- Climatisation
- Faux plafond
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Carquefou 44470
À proximité (moins de 300 m)
Sport
1 Salle de sport / Fitness
Alimentation
1 Restaurant
Santé
1 Pharmacie / Parapharmacie
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Mr Edward Alderlieste
14 Mail Pablo Picasso
44000 Nantes