1 / 11
Location Local d'activités 291 m² à 3 002 m²44470 Carquefou
À partir de
1 821 € HT-HC/mois
75 € HT-HC/m²/an
Location Local d'activités Carquefou 44470
Disponibilité : Immédiate
Référence : OLACT2317264
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Lot | Bâtiment | Type | Etage | Surface |
---|---|---|---|---|
Cellule C1 | Locaux d'Activités | RDC | 276.10 | |
Cellule C1 | Hall / Accueil | RDC | 22.40 | |
Cellule C1 | Bureaux | R+1 | 140.90 | |
Cellule C2 | Locaux d'Activités | RDC | 174.70 | |
Cellule C2 | Hall / Accueil | RDC | 21.80 | |
Cellule C2 | Bureaux | R+1 | 94.80 | |
Cellule C3 | Locaux d'Activités | RDC | 628.90 | |
Cellule C3 | Hall / Accueil | RDC | 52.10 | |
Cellule C3 | Bureaux | R+1 | 187.20 | |
Cellule C4 | Locaux d'Activités | RDC | 207.80 | |
Cellule C4 | Hall / Accueil | RDC | 22.00 | |
Cellule C4 | Bureaux | R+1 | 93.90 | |
Cellule C5 | Locaux d'Activités | RDC | 220.90 | |
Cellule C5 | Hall / Accueil | RDC | 22.10 | |
Cellule C5 | Bureaux | R+1 | 98.30 | |
Cellule C6 | Locaux d'Activités | RDC | 211.00 | |
Cellule C6 | Hall / Accueil | RDC | 26.30 | |
Cellule C6 | Bureaux | R+1 | 77.20 | |
Cellule C7 | Locaux d'Activités | RDC | 281.30 | |
Cellule C7 | Hall / Accueil | RDC | 50.10 | |
Cellule C7 | Bureaux | R+1 | 92.50 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- État du bien : Très bon état
- Parking
Prestations
- Climatisation
- Faux plafond
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Carquefou 44470
À proximité (moins de 300 m)
Sport
1 Salle de sport / Fitness
Alimentation
1 Restaurant
Santé
1 Pharmacie / Parapharmacie
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Mr Edward Alderlieste
14 Mail Pablo Picasso
44000 Nantes