1 / 17
Location Local d'activités 525 m² à 19 123 m²93140 Bondy
À partir de
7 438 € HT-HC/mois
170 € HT-HC/m²/an
Location Local d'activités Bondy 93140
Disponibilité : 31/12/2025
Référence : OLACT2530187
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Lot | Bâtiment | Type | Etage | Surface |
---|---|---|---|---|
A-1 | BATIMENT 1 | Locaux d'Activités | Niveau A | 753.00 |
A-1 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau A | 147.00 |
A-2 | BATIMENT 1 | Locaux d'Activités | Niveau A | 804.00 |
A-2 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau A | 79.00 |
A-3 | BATIMENT 1 | Locaux d'Activités | Niveau A | 735.00 |
A-3 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau A | 147.00 |
A-4 | BATIMENT 1 | Locaux d'Activités | Niveau A | 761.00 |
A-4 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau A | 79.00 |
A-5 | BATIMENT 1 | Locaux d'Activités | Niveau A | 670.00 |
A-5 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau A | 149.00 |
B-1 | BATIMENT 1 | Locaux d'Activités | Niveau B | 843.00 |
B-1 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau B | 53.00 |
B-1 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau B - Mezzanine | 147.00 |
B-2 | BATIMENT 1 | Locaux d'Activités | Niveau B | 825.00 |
B-2 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau B | 53.00 |
B-2 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau B - Mezzanine | 145.00 |
B-3 | BATIMENT 1 | Locaux d'Activités | Niveau B | 825.00 |
B-3 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau B | 53.00 |
B-3 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau B - Mezzanine | 145.00 |
B-4 | BATIMENT 1 | Locaux d'Activités | Niveau B | 756.00 |
B-4 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau B | 53.00 |
B-4 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau B - Mezzanine | 145.00 |
B-5 | BATIMENT 1 | Locaux d'Activités | Niveau B | 749.00 |
B-5 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau B | 53.00 |
B-5 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau B - Mezzanine | 145.00 |
B-6 | BATIMENT 1 | Locaux d'Activités | Niveau B | 1891.00 |
B-6 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau B | 57.00 |
B-6 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau B - Mezzanine | 383.00 |
C-1 | BATIMENT 1 | Locaux d'Activités | Niveau C | 397.00 |
C-1 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau C | 56.00 |
C-1 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau C - Mezzanine | 53.00 |
C-1 | BATIMENT 1 | Locaux d'Activités | Niveau C - Mezzanine | 42.00 |
C-10 | BATIMENT 1 | Locaux d'Activités | Niveau C | 378.00 |
C-10 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau C | 57.00 |
C-10 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau C - Mezzanine | 53.00 |
C-10 | BATIMENT 1 | Locaux d'Activités | Niveau C - Mezzanine | 37.00 |
C-11 | BATIMENT 1 | Locaux d'Activités | Niveau C | 378.00 |
C-11 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau C | 57.00 |
C-11 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau C - Mezzanine | 53.00 |
C-11 | BATIMENT 1 | Locaux d'Activités | Niveau C - Mezzanine | 37.00 |
C-12 | BATIMENT 1 | Locaux d'Activités | Niveau C | 567.00 |
C-12 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau C | 57.00 |
C-12 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau C - Mezzanine | 105.00 |
C-12 | BATIMENT 1 | Locaux d'Activités | Niveau C - Mezzanine | 49.00 |
C-2 | BATIMENT 1 | Locaux d'Activités | Niveau C | 378.00 |
C-2 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau C | 57.00 |
C-2 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau C - Mezzanine | 54.00 |
C-2 | BATIMENT 1 | Locaux d'Activités | Niveau C - Mezzanine | 37.00 |
C-3 | BATIMENT 1 | Locaux d'Activités | Niveau C | 378.00 |
C-3 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau C | 57.00 |
C-3 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau C - Mezzanine | 54.00 |
C-3 | BATIMENT 1 | Locaux d'Activités | Niveau C - Mezzanine | 37.00 |
C-4 | BATIMENT 1 | Locaux d'Activités | Niveau C | 378.00 |
C-4 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau C | 57.00 |
C-4 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau C - Mezzanine | 54.00 |
C-4 | BATIMENT 1 | Locaux d'Activités | Niveau C - Mezzanine | 37.00 |
C-5 | BATIMENT 1 | Locaux d'Activités | Niveau C | 378.00 |
C-5 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau C | 57.00 |
C-5 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau C - Mezzanine | 54.00 |
C-5 | BATIMENT 1 | Locaux d'Activités | Niveau C - Mezzanine | 37.00 |
C-6 | BATIMENT 1 | Locaux d'Activités | Niveau C | 378.00 |
C-6 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau C | 57.00 |
C-6 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau C - Mezzanine | 54.00 |
C-6 | BATIMENT 1 | Locaux d'Activités | Niveau C - Mezzanine | 37.00 |
C-7 | BATIMENT 1 | Locaux d'Activités | Niveau C | 716.00 |
C-7 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau C | 93.00 |
C-7 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau C - Mezzanine | 90.00 |
C-7 | BATIMENT 1 | Locaux d'Activités | Niveau C - Mezzanine | 78.00 |
C-8 | BATIMENT 1 | Locaux d'Activités | Niveau C | 709.00 |
C-8 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau C | 93.00 |
C-8 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau C - Mezzanine | 90.00 |
C-8 | BATIMENT 1 | Locaux d'Activités | Niveau C - Mezzanine | 78.00 |
C-9 | BATIMENT 1 | Locaux d'Activités | Niveau C | 378.00 |
C-9 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau C | 57.00 |
C-9 | BATIMENT 1 | Bureaux | Niveau C - Mezzanine | 53.00 |
C-9 | BATIMENT 1 | Locaux d'Activités | Niveau C - Mezzanine | 37.00 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- Parking
Emplacement
Bondy 93140
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Mr Charlie Isnardon
45 Avenue Victor Hugo - Bâtiment 264
93300 AUBERVILLIERS
Seine-Saint-Denis - Location Local d'activités
- Aulnay-sous-Bois (+100)
- Le Blanc-Mesnil (95)
- Tremblay-en-France (92)
- Saint-Denis (71)
- Villepinte (64)
- La Courneuve (59)
- Pantin (52)
- Le Bourget (49)
- Bobigny (46)
- Bagnolet (45)
- Stains (42)
- Aubervilliers (37)
- Montreuil (33)
- Rosny-sous-Bois (32)
- Noisy-le-Grand (32)
- Bondy (27)
- Épinay-sur-Seine (26)
- Neuilly-Plaisance (25)
- Saint-Ouen-Sur-Seine (24)
- Romainville (22)
- Neuilly-sur-Marne (19)
- Les Pavillons-sous-Bois (19)
- Montfermeil (15)
- Noisy-le-Sec (11)
- Villetaneuse (6)
- Les Lilas (5)
- Drancy (5)
- Le Pré-Saint-Gervais (4)
- Pierrefitte-sur-Seine (4)
- Sevran (2)
- Gagny (1)
- Livry-Gargan (1)
- Villemomble
- Dugny
- Le Raincy
- Clichy-sous-Bois
Contacter l'agence

BNP Paribas Real Estate IDF Activités OUEST NORD EST
À l'envoi, vous acceptez nos CGU