1 / 4
Location Local d'activités 378 m² à 7 560 m²20 RUE GUSTAVE EIFFEL, 91070 Bondoufle
À partir de
3 969 € HT-HC/mois
126 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 75 600 € HT/an
Location Local d'activités Bondoufle 91070
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 1382233-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 300 | Immédiate | ||
1 | Bureaux | 78 | Immédiate | ||
Parkings | - | Immédiate | |||
Total Cellule 1 | 1 | Activités | 378 | Immédiate | |
RDC | 2 | Activités | 300 | Immédiate | |
1 | 2 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
2 | Parkings | - | Immédiate | ||
Total Cellule 2 | 2 | Activités | 378 | Immédiate | |
RDC | 3 | Activités | 300 | Immédiate | |
1 | 3 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
3 | Parkings | - | Immédiate | ||
Total Cellule 3 | 3 | Activités | 378 | Immédiate | |
RDC | 4 | Activités | 300 | Immédiate | |
1 | 4 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
4 | Parkings | - | Immédiate | ||
Total Cellule 4 | 4 | Activités | 378 | Immédiate | |
RDC | 5 | Activités | 300 | Immédiate | |
1 | 5 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
5 | Parkings | - | Immédiate | ||
Total Cellule 5 | 5 | Activités | 378 | Immédiate | |
RDC | 6 | Activités | 300 | Immédiate | |
1 | 6 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
6 | Parkings | - | Immédiate | ||
Total Cellule 6 | 6 | Activités | 378 | Immédiate | |
RDC | 7 | Activités | 300 | Immédiate | |
1 | 7 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
7 | Parkings | - | Immédiate | ||
Total Cellule 7 | 7 | Activités | 378 | Immédiate | |
RDC | 8 | Activités | 300 | Immédiate | |
1 | 8 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
8 | Parkings | - | Immédiate | ||
Total Cellule 8 | 8 | Activités | 378 | Immédiate | |
RDC | 9 | Activités | 300 | Immédiate | |
1 | 9 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
9 | Parkings | - | Immédiate | ||
Total Cellule 9 | 9 | Activités | 378 | Immédiate | |
RDC | 10 | Activités | 300 | Immédiate | |
1 | 10 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
10 | Parkings | - | Immédiate | ||
Total Cellule 10 | 10 | Activités | 378 | Immédiate | |
RDC | 11 | Activités | 300 | Immédiate | |
1 | 11 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
11 | Parkings | - | Immédiate | ||
Total Cellule 11 | 11 | Activités | 378 | Immédiate | |
RDC | 12 | Activités | 300 | Immédiate | |
1 | 12 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
12 | Parkings | - | Immédiate | ||
Total Cellule 12 | 12 | Activités | 378 | Immédiate | |
RDC | 13 | Activités | 300 | Immédiate | |
1 | 13 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
13 | Parkings | - | Immédiate | ||
Total Cellule 13 | 13 | Activités | 378 | Immédiate | |
RDC | 14 | Activités | 300 | Immédiate | |
1 | 14 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
14 | Parkings | - | Immédiate | ||
Total Cellule 14 | 14 | Activités | 378 | Immédiate | |
RDC | 15 | Activités | 300 | Immédiate | |
1 | 15 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
15 | Parkings | - | Immédiate | ||
Total Cellule 15 | 15 | Activités | 378 | Immédiate | |
RDC | 16 | Activités | 300 | Immédiate | |
1 | 16 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
16 | Parkings | - | Immédiate | ||
Total Cellule 16 | 16 | Activités | 378 | Immédiate | |
RDC | 17 | Activités | 300 | Immédiate | |
1 | 17 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
17 | Parkings | - | Immédiate | ||
Total Cellule 17 | 17 | Activités | 378 | Immédiate | |
RDC | 18 | Activités | 300 | Immédiate | |
1 | 18 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
18 | Parkings | - | Immédiate | ||
Total Cellule 18 | 18 | Activités | 378 | Immédiate | |
RDC | 19 | Activités | 300 | Immédiate | |
1 | 19 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
19 | Parkings | - | Immédiate | ||
Total Cellule 19 | 19 | Activités | 378 | Immédiate | |
RDC | 20 | Activités | 300 | Immédiate | |
1 | 20 | Bureaux | 78 | Immédiate | |
20 | Parkings | - | Immédiate | ||
Total Cellule 20 | 20 | Activités | 378 | Immédiate | |
Total | 7 560 m² | ||||
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
20 RUE GUSTAVE EIFFELBondoufle 91070
Transports en commun
Bois de Saint-Eutrope
1862 m (soit 25 min à pied)
tramLigne T12
Traité de Rome
2218 m (soit 30 min à pied)
tramLigne T12
Orangis Bois de l'Épine
2706 m (soit 36 min à pied)
rerLigne D
Bois Briard
2921 m (soit 39 min à pied)
tramLigne T12
Ferme Neuve
3409 m (soit 45 min à pied)
tramLigne T12
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Essonne - Location Local d'activités
- Les Ulis (+100)
- Chilly-Mazarin (73)
- Morangis (67)
- Massy (58)
- Corbeil-Essonnes (39)
- Palaiseau (38)
- Brétigny-sur-Orge (31)
- Saint-Michel-sur-Orge (18)
- Grigny (17)
- Évry-Courcouronnes (16)
- Orsay (16)
- Ris-Orangis (15)
- Sainte-Geneviève-des-Bois (12)
- Verrières-le-Buisson (12)
- Étampes (10)
- Longjumeau (8)
- Épinay-sur-Orge (6)
- Viry-Châtillon (6)
- Mennecy (6)
- Gif-sur-Yvette (5)
- Dourdan (4)
- Arpajon (3)
- Épinay-sous-Sénart (2)
- Yerres (2)
- Juvisy-sur-Orge (2)
- Brunoy (1)
- Montgeron (1)
- Savigny-sur-Orge (1)
- Athis-Mons (1)
- Draveil
- Vigneux-sur-Seine
- Igny
- Morsang-sur-Orge