1 / 19
Location Bureaux 7 086 m²Avenue Irène Joliot Curie, 31100 Toulouse
109 243 € HT-HC/mois
185 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Location Bureau Toulouse 31100
Type de contrat : 3/6/9
Référence : L_TO105691
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Bâtiment | Libellé | Etage | Surface | Type de locaux | |
---|---|---|---|---|---|
Bâtiment A | Lot A01a | RDC | 170,00 m² | Bureaux | |
Lot A01b | RDC | 264,00 m² | Bureaux | ||
Lot A04 | 1er | 414,00 m² | Bureaux | ||
Lot A05 | 1er | 413,00 m² | Bureaux | ||
Lot A06 | 2ème | 447,00 m² | Bureaux | ||
Lot A07 | 2ème | 429,00 m² | Bureaux | ||
Lot A08 | 3ème | 444,00 m² | Bureaux | ||
Lot A09 | 3ème | 381,00 m² | Bureaux | ||
Lot A10 | 4ème | 441,00 m² | Bureaux | ||
Lot A11 | 4ème | 377,00 m² | Bureaux | ||
Lot A12 | 5ème | 438,00 m² | Bureaux | ||
Lot A13 | 5ème | 374,00 m² | Bureaux | ||
Bâtiment B | Lot B02 | 2ème | 359,00 m² | Bureaux | |
Lot B03 | 2ème | 286,00 m² | Bureaux | ||
Lot B04 | 3ème | 359,00 m² | Bureaux | ||
Lot B05 | 3ème | 286,00 m² | Bureaux | ||
Lot B06 | 4ème | 315,00 m² | Bureaux | ||
Lot B07 | 4ème | 287,00 m² | Bureaux | ||
Lot B08 | 5ème | 315,00 m² | Bureaux | ||
Lot B09 | 5ème | 287,00 m² | Bureaux |
Caractéristiques
Immeuble
- ERP
- État du bien : Programme neuf
Services
- Parking
Equipements
- Climatisation
Emplacement
avenue Irène Joliot CurieToulouse 31100
Transports en commun
Bellefontaine
1919 m (soit 26 min à pied)
MétroA
Gallieni-Cancéropôle
2118 m (soit 28 min à pied)
6
Reynerie
2134 m (soit 28 min à pied)
MétroA
Mirail-Université
2542 m (soit 34 min à pied)
MétroA
Basso Cambo
2626 m (soit 35 min à pied)
MétroA
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué