1 / 7
Location Entrepôt 5 940 m² à 100 220 m²54840 Gondreville
Loyer : Nous consulter
Local industriel/Entrepôt
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 19/11/2026
Référence : 17214
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
LOT | ACTIVITE | TOTAL | LOC | DISPONIBILITÉ |
---|---|---|---|---|
Bât. A / Cellule 1 | 9 200 m2 | 9 200 m2 | nous consulter | 24/04/2027 |
Bât. A / Cellule 2 | 9 200 m2 | 9 200 m2 | nous consulter | 24/04/2027 |
Bât. A / Cellule 3 | 9 200 m2 | 9 200 m2 | nous consulter | 24/04/2027 |
Bât. A / Cellule 4 | 9 100 m2 | 9 100 m2 | nous consulter | 24/04/2027 |
Bât. A / Cellule 5a | 8 000 m2 | 8 000 m2 | nous consulter | 24/04/2027 |
Bât. A / Cellule 5b | 8 000 m2 | 8 000 m2 | nous consulter | 24/04/2027 |
Bât. B / Cellule 1 | 5 940 m2 | 5 940 m2 | nous consulter | 24/04/2027 |
Bât. B / Cellule 2 | 5 940 m2 | 5 940 m2 | nous consulter | 24/04/2027 |
Bât. B / Cellule 3 | 5 940 m2 | 5 940 m2 | nous consulter | 24/04/2027 |
Bât. B / Cellule 4 | 5 940 m2 | 5 940 m2 | nous consulter | 24/04/2027 |
Bât. B / Cellule 5 | 5 940 m2 | 5 940 m2 | nous consulter | 24/04/2027 |
Bât. B / Cellule 6 | 5 940 m2 | 5 940 m2 | nous consulter | 24/04/2027 |
Bât. B / Cellule 7 | 5 940 m2 | 5 940 m2 | nous consulter | 24/04/2027 |
Bât. B / Cellule 8 | 5 940 m2 | 5 940 m2 | nous consulter | 24/04/2027 |
TOTAL | 100 220 m2 | 100 220 m2 | nous consulter | 19/11/2026 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès poids lourds
Emplacement
Gondreville 54840
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué